LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2009. 02. 25 3,350.5 1,293.5 1,101.0 1,008.0 9,730.0 10,950.0
2009. 02. 24 3,190.5 1,253.5 1,064.0 991.5 9,475.0 10,510.0
2009. 02. 23 3,205.5 1,261.5 1,086.0 1,026.0 9,510.0 10,840.0
2009. 02. 20 3,150.0 1,264.5 1,059.5 1,015.5 9,575.0 10,800.0
2009. 02. 19 3,291.0 1,296.0 1,112.5 1,085.0 9,860.0 11,150.0
2009. 02. 18 3,151.5 1,280.5 1,071.0 1,060.0 9,725.0 10,900.0
2009. 02. 17 3,271.0 1,310.5 1,090.0 1,102.5 9,980.0 11,010.0
2009. 02. 16 3,271.5 1,315.5 1,091.0 1,135.5 9,920.0 11,110.0
2009. 02. 13 3,407.0 1,347.0 1,139.5 1,145.0 10,400.0 11,400.0
2009. 02. 12 3,350.5 1,341.0 1,121.5 1,135.0 10,135.0 11,205.0
2009. 02. 11 3,377.0 1,362.5 1,123.5 1,145.0 10,550.0 11,150.0
2009. 02. 10 3,461.0 1,390.0 1,145.5 1,152.0 10,925.0 11,150.0
2009. 02. 09 3,527.0 1,420.0 1,172.5 1,180.0 11,505.0 11,300.0
2009. 02. 06 3,440.5 1,422.0 1,135.5 1,165.0 11,500.0 11,200.0
2009. 02. 05 3,350.5 1,408.5 1,144.0 1,165.0 11,510.0 11,225.0
2009. 02. 04 3,320.0 1,384.0 1,161.0 1,195.0 11,605.0 11,450.0
2009. 02. 03 3,201.0 1,336.0 1,127.0 1,114.0 11,285.0 10,875.0
2009. 02. 02 3,145.5 1,316.0 1,095.5 1,115.5 11,205.0 10,610.0
2009. 01. 30 3,106.0 1,311.5 1,077.0 1,152.0 10,870.0 10,870.0
2009. 01. 29 3,125.5 1,309.0 1,078.0 1,145.0 10,985.0 10,900.0
엑셀저장