LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2026. 11. 05 | 14,110.0 | 3,160.0 | 3,877.0 | 1,866.5 | 16,100.0 | 48,100.0 |
| 2026. 11. 04 | 14,201.0 | 3,135.0 | 3,875.0 | 1,858.0 | 15,465.0 | 48,125.0 |
| 2026. 11. 03 | 14,110.5 | 3,082.0 | 3,869.0 | 1,862.0 | 15,200.0 | 47,905.0 |
| 2026. 11. 02 | 14,380.0 | 3,095.0 | 3,935.0 | 1,869.5 | 15,260.0 | 49,520.0 |
| 2026. 10. 30 | 14,449.0 | 3,114.0 | 3,955.5 | 1,890.0 | 15,240.0 | 48,795.0 |
| 2026. 10. 29 | 14,560.0 | 3,071.0 | 3,980.0 | 1,878.0 | 15,360.0 | 50,400.0 |
| 2026. 10. 28 | 14,675.5 | 3,101.0 | 3,960.0 | 1,910.0 | 15,580.0 | 51,700.0 |
| 2026. 10. 27 | 14,625.0 | 3,078.0 | 3,927.0 | 1,900.0 | 15,440.0 | 51,300.0 |
| 2026. 10. 26 | 14,500.0 | 3,047.5 | 3,900.0 | 1,900.0 | 15,535.0 | 50,925.0 |
| 2026. 10. 23 | 14,415.0 | 3,043.0 | 3,790.0 | 1,886.0 | 15,695.0 | 50,855.0 |
| 2026. 10. 22 | 14,215.0 | 3,033.0 | 3,727.0 | 1,872.0 | 15,935.0 | 50,150.0 |
| 2026. 10. 21 | 14,441.0 | 3,031.0 | 3,771.0 | 1,880.0 | 15,830.0 | 51,550.0 |
| 2026. 10. 20 | 14,540.0 | 3,003.5 | 3,736.0 | 1,851.0 | 15,350.0 | 51,200.0 |
| 2026. 10. 19 | 14,496.0 | 3,019.0 | 3,776.0 | 1,856.0 | 15,275.0 | 51,045.0 |
| 2026. 10. 16 | 14,595.0 | 3,014.0 | 3,739.0 | 1,854.0 | 15,170.0 | 50,700.0 |
| 2026. 10. 15 | 14,539.0 | 2,999.0 | 3,724.0 | 1,853.0 | 14,885.0 | 50,100.0 |
| 2026. 10. 14 | 14,751.0 | 3,010.0 | 3,803.0 | 1,866.0 | 15,475.0 | 51,100.0 |
| 2026. 10. 13 | 14,741.0 | 3,036.0 | 3,821.0 | 1,860.0 | 15,445.0 | 53,000.0 |
| 2026. 10. 12 | 14,822.0 | 3,055.0 | 3,811.0 | 1,842.0 | 15,515.0 | 53,500.0 |
| 2026. 10. 09 | 14,689.0 | 3,055.5 | 3,840.0 | 1,847.0 | 15,545.0 | 52,900.0 |
