LME시세
현물 US$/톤
일자 | 품목 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
2025. 04. 17 | 9,104.0 | 2,327.5 | 2,521.0 | 1,891.0 | 15,425.0 | 30,500.0 |
2025. 04. 16 | 9,083.0 | 2,332.5 | 2,544.0 | 1,884.0 | 15,400.0 | 30,700.0 |
2025. 04. 15 | 9,094.0 | 2,333.5 | 2,608.0 | 1,917.0 | 15,360.0 | 30,730.0 |
2025. 04. 14 | 9,212.5 | 2,355.5 | 2,628.0 | 1,897.0 | 15,175.0 | 31,550.0 |
2025. 04. 11 | 9,180.0 | 2,364.0 | 2,651.0 | 1,881.5 | 15,015.0 | 31,300.0 |
2025. 04. 10 | 8,978.0 | 2,343.5 | 2,622.0 | 1,867.0 | 14,590.0 | 31,150.0 |
2025. 04. 09 | 8,539.0 | 2,285.0 | 2,534.0 | 1,820.0 | 13,815.0 | 29,625.0 |
2025. 04. 08 | 8,760.0 | 2,366.0 | 2,612.0 | 1,857.0 | 14,270.0 | 33,650.0 |
2025. 04. 07 | 8,825.0 | 2,350.0 | 2,576.5 | 1,863.0 | 14,360.0 | 34,700.0 |
2025. 04. 04 | 8,830.5 | 2,355.5 | 2,648.5 | 1,892.0 | 15,050.0 | 36,050.0 |
2025. 04. 03 | 9,397.0 | 2,436.5 | 2,724.5 | 1,931.0 | 15,650.0 | 37,195.0 |
2025. 04. 02 | 9,646.0 | 2,480.0 | 2,774.0 | 1,949.5 | 15,795.0 | 38,575.0 |
2025. 04. 01 | 9,652.0 | 2,499.0 | 2,817.0 | 1,973.0 | 15,850.0 | 37,200.0 |
2025. 03. 31 | 9,673.0 | 2,518.5 | 2,829.0 | 2,002.0 | 15,715.0 | 35,905.0 |
2025. 03. 28 | 9,795.0 | 2,559.0 | 2,852.0 | 2,011.5 | 16,160.0 | 36,500.0 |
2025. 03. 27 | 9,787.0 | 2,557.0 | 2,892.0 | 2,046.0 | 16,040.0 | 35,150.0 |
2025. 03. 26 | 9,884.0 | 2,600.0 | 2,930.5 | 2,068.0 | 15,975.0 | 34,810.0 |
2025. 03. 25 | 9,982.0 | 2,608.0 | 2,947.5 | 2,044.5 | 15,785.0 | 34,650.0 |
2025. 03. 24 | 9,978.0 | 2,640.5 | 2,947.0 | 2,022.0 | 15,895.0 | 34,625.0 |
2025. 03. 21 | 9,829.0 | 2,652.0 | 2,906.5 | 2,020.0 | 15,915.0 | 34,785.0 |
