LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2024. 06. 06 9,930.0 2,587.0 2,842.5 2,188.0 18,130.0 31,900.0
2024. 06. 05 9,769.0 2,577.0 2,823.0 2,176.0 18,340.0 31,375.0
2024. 06. 04 9,858.5 2,603.0 2,869.0 2,205.0 18,900.0 32,000.0
2024. 06. 03 9,985.5 2,625.0 2,929.0 2,224.0 19,325.0 32,600.0
2024. 05. 31 9,985.0 2,677.0 2,994.5 2,246.0 19,830.0 33,300.0
2024. 05. 30 10,016.5 2,665.5 2,985.0 2,224.5 19,770.0 33,150.0
2024. 05. 29 10,294.0 2,695.0 3,060.0 2,260.0 20,255.0 33,955.0
2024. 05. 28 10,331.0 2,653.0 3,055.0 2,283.0 20,065.0 33,950.0
2024. 05. 24 10,256.5 2,599.0 3,012.5 2,248.5 19,955.0 33,725.0
2024. 05. 23 10,290.5 2,551.0 3,007.0 2,235.0 19,800.0 33,125.0
2024. 05. 22 10,447.0 2,625.0 3,030.0 2,290.0 20,330.0 33,350.0
2024. 05. 21 10,775.0 2,645.0 3,093.0 2,291.0 21,275.0 34,105.0
2024. 05. 20 10,857.0 2,568.0 3,047.0 2,283.5 21,270.0 34,575.0
2024. 05. 17 10,398.0 2,544.0 2,929.0 2,237.0 20,735.0 34,190.0
2024. 05. 16 10,308.0 2,538.5 2,936.0 2,227.5 19,335.0 33,625.0
2024. 05. 15 10,221.0 2,529.5 2,954.0 2,228.0 19,050.0 34,100.0
2024. 05. 14 10,077.0 2,477.5 2,935.5 2,201.0 18,940.0 33,300.0
2024. 05. 13 10,009.0 2,510.0 2,930.0 2,184.0 18,910.0 32,675.0
2024. 05. 10 9,942.0 2,515.0 2,913.0 2,192.5 18,725.0 32,895.0
2024. 05. 09 9,728.0 2,494.0 2,858.0 2,175.5 18,625.0 32,400.0
엑셀저장