LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2026. 02. 19 | 12,626.0 | 3,026.0 | 3,292.0 | 1,908.5 | 16,940.0 | 46,045.0 |
| 2026. 02. 18 | 12,603.0 | 3,035.0 | 3,277.0 | 1,904.0 | 16,840.0 | 45,950.0 |
| 2026. 02. 17 | 12,561.0 | 3,014.0 | 3,250.0 | 1,899.0 | 16,665.0 | 46,000.0 |
| 2026. 02. 16 | 12,757.0 | 3,037.5 | 3,256.0 | 1,902.5 | 16,760.0 | 46,295.0 |
| 2026. 02. 13 | 12,719.0 | 2,996.0 | 3,295.0 | 1,918.0 | 16,810.0 | 48,300.0 |
| 2026. 02. 12 | 13,172.0 | 3,117.0 | 3,396.0 | 1,949.0 | 17,465.0 | 49,500.0 |
| 2026. 02. 11 | 13,327.0 | 3,098.0 | 3,437.0 | 1,938.5 | 17,720.0 | 50,350.0 |
| 2026. 02. 10 | 13,002.0 | 3,063.0 | 3,342.0 | 1,910.5 | 16,980.0 | 47,975.0 |
| 2026. 02. 09 | 12,980.0 | 3,083.5 | 3,325.5 | 1,903.0 | 17,050.0 | 48,110.0 |
| 2026. 02. 06 | 12,840.0 | 3,045.0 | 3,290.0 | 1,906.0 | 16,800.0 | 45,845.0 |
| 2026. 02. 05 | 12,822.0 | 3,014.0 | 3,255.0 | 1,904.0 | 16,680.0 | 46,700.0 |
| 2026. 02. 04 | 13,247.0 | 3,047.5 | 3,333.5 | 1,910.0 | 17,220.0 | 48,300.0 |
| 2026. 02. 03 | 13,295.0 | 3,103.0 | 3,290.0 | 1,934.0 | 17,175.0 | 48,600.0 |
| 2026. 02. 02 | 12,987.0 | 3,042.0 | 3,372.0 | 1,932.0 | 16,540.0 | 49,600.0 |
| 2026. 01. 30 | 13,369.5 | 3,110.0 | 3,343.5 | 1,957.0 | 17,540.0 | 54,000.0 |
| 2026. 01. 29 | 13,844.0 | 3,325.0 | 3,487.0 | 2,004.0 | 18,750.0 | 56,600.0 |
| 2026. 01. 28 | 12,994.0 | 3,259.0 | 3,359.0 | 1,972.5 | 18,200.0 | 56,400.0 |
| 2026. 01. 27 | 12,980.0 | 3,166.5 | 3,293.0 | 1,979.5 | 18,335.0 | 55,400.0 |
| 2026. 01. 26 | 13,195.0 | 3,192.0 | 3,329.0 | 2,009.0 | 18,525.0 | 55,005.0 |
| 2026. 01. 23 | 12,920.5 | 3,175.0 | 3,221.0 | 1,992.0 | 18,630.0 | 54,200.0 |
