LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2026. 09. 10 14,390.0 3,343.0 4,105.0 1,870.5 16,630.0 54,750.0
2026. 09. 09 14,672.0 3,352.0 4,186.0 1,871.0 16,675.0 55,000.0
2026. 09. 08 14,737.0 3,325.0 4,110.0 1,859.0 16,675.0 54,900.0
2026. 09. 07 14,540.0 3,310.0 4,157.0 1,875.0 16,600.0 55,100.0
2026. 09. 04 14,371.0 3,292.5 4,087.0 1,871.0 16,690.0 54,525.0
2026. 09. 03 14,359.0 3,303.0 3,995.5 1,870.0 16,615.0 54,450.0
2026. 09. 02 14,355.0 3,255.5 4,000.0 1,873.0 16,530.0 53,950.0
2026. 09. 01 14,395.5 3,261.0 4,115.0 1,874.0 16,350.0 54,725.0
2026. 08. 28 14,535.0 3,222.0 4,070.0 1,880.0 16,850.0 55,125.0
2026. 08. 27 14,490.0 3,212.5 4,107.0 1,872.0 16,660.0 54,950.0
2026. 08. 26 14,525.0 3,227.5 4,107.0 1,866.0 16,895.0 55,300.0
2026. 08. 25 14,425.0 3,188.0 3,987.0 1,867.0 16,780.0 55,700.0
2026. 08. 24 14,344.0 3,215.5 3,985.0 1,862.5 16,940.0 55,900.0
2026. 08. 21 14,291.0 3,227.0 3,980.0 1,857.0 16,860.0 55,900.0
2026. 08. 20 14,170.0 3,182.0 3,865.5 1,848.0 16,660.0 54,850.0
2026. 08. 19 14,180.0 3,191.5 3,750.0 1,827.0 16,690.0 54,375.0
2026. 08. 18 14,335.0 3,219.0 3,795.0 1,840.5 16,740.0 55,550.0
2026. 08. 17 14,850.0 3,272.0 3,855.0 1,851.5 16,670.0 56,225.0
2026. 08. 14 14,545.0 3,248.0 3,875.0 1,846.0 16,575.0 56,075.0
2026. 08. 13 14,285.0 3,279.0 3,806.0 1,856.0 16,690.0 56,150.0
엑셀저장