LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2026. 06. 17 | 13,736.0 | 3,405.5 | 3,592.0 | 1,945.0 | 17,820.0 | 55,400.0 |
| 2026. 06. 16 | 13,682.0 | 3,359.0 | 3,550.0 | 1,956.0 | 17,630.0 | 55,150.0 |
| 2026. 06. 15 | 13,714.0 | 3,419.5 | 3,562.0 | 1,964.0 | 17,810.0 | 54,650.0 |
| 2026. 06. 12 | 13,603.0 | 3,536.0 | 3,557.0 | 1,957.0 | 17,630.0 | 53,350.0 |
| 2026. 06. 11 | 13,420.0 | 3,498.5 | 3,468.0 | 1,967.0 | 17,440.0 | 52,395.0 |
| 2026. 06. 10 | 13,370.0 | 3,489.0 | 3,486.0 | 1,974.5 | 17,380.0 | 51,750.0 |
| 2026. 06. 09 | 13,716.0 | 3,608.0 | 3,576.0 | 1,983.0 | 17,930.0 | 53,060.0 |
| 2026. 06. 08 | 13,661.0 | 3,669.5 | 3,519.0 | 1,990.0 | 18,340.0 | 51,850.0 |
| 2026. 06. 05 | 13,731.0 | 3,736.0 | 3,575.0 | 2,003.0 | 18,545.0 | 54,000.0 |
| 2026. 06. 04 | 13,872.0 | 3,739.0 | 3,564.0 | 2,015.0 | 18,375.0 | 55,600.0 |
| 2026. 06. 03 | 13,920.5 | 3,797.0 | 3,624.5 | 2,035.0 | 18,810.0 | 57,110.0 |
| 2026. 06. 02 | 13,966.0 | 3,855.0 | 3,612.0 | 2,025.0 | 19,170.0 | 57,525.0 |
| 2026. 06. 01 | 13,819.0 | 3,795.5 | 3,555.0 | 2,008.0 | 19,050.0 | 56,400.0 |
| 2026. 05. 29 | 13,615.0 | 3,769.5 | 3,549.0 | 2,016.0 | 18,875.0 | 55,010.0 |
| 2026. 05. 28 | 13,513.0 | 3,735.0 | 3,486.0 | 1,985.0 | 18,735.0 | 54,900.0 |
| 2026. 05. 27 | 13,540.5 | 3,738.0 | 3,516.0 | 2,011.0 | 18,755.0 | 54,700.0 |
| 2026. 05. 26 | 13,570.0 | 3,759.0 | 3,567.0 | 2,020.0 | 18,560.0 | 54,575.0 |
| 2026. 05. 22 | 13,545.0 | 3,706.0 | 3,544.5 | 2,006.0 | 18,550.0 | 53,900.0 |
| 2026. 05. 21 | 13,427.0 | 3,720.0 | 3,527.5 | 1,997.0 | 18,540.0 | 52,800.0 |
| 2026. 05. 20 | 13,418.0 | 3,644.0 | 3,519.0 | 1,967.0 | 18,600.0 | 54,200.0 |
