LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2024. 09. 27 9,860.0 2,609.5 3,045.5 2,078.0 16,655.0 32,450.0
2024. 09. 26 9,844.0 2,560.0 3,038.5 2,101.0 16,555.0 32,400.0
2024. 09. 25 9,618.5 2,512.0 2,957.5 2,044.0 16,450.0 32,250.0
2024. 09. 24 9,602.0 2,542.0 2,943.0 2,050.0 16,430.0 32,500.0
2024. 09. 23 9,329.0 2,455.0 2,839.0 2,011.5 16,350.0 32,050.0
2024. 09. 20 9,395.0 2,477.0 2,862.0 2,033.0 16,175.0 32,150.0
2024. 09. 19 9,405.5 2,523.0 2,892.0 2,046.0 16,110.0 31,925.0
2024. 09. 18 9,289.0 2,520.0 2,889.0 1,997.5 15,975.0 31,600.0
2024. 09. 17 9,242.0 2,505.5 2,884.0 1,983.0 15,955.0 31,750.0
2024. 09. 16 9,216.0 2,505.0 2,896.5 2,019.0 15,950.0 31,895.0
2024. 09. 13 9,080.5 2,405.0 2,798.5 1,991.0 15,665.0 31,750.0
2024. 09. 12 9,115.5 2,390.5 2,810.0 1,998.0 15,875.0 31,400.0
2024. 09. 11 9,007.5 2,354.5 2,727.0 1,960.0 15,700.0 31,100.0
2024. 09. 10 8,935.0 2,323.0 2,653.0 1,912.0 15,610.0 30,750.0
2024. 09. 09 8,989.5 2,318.0 2,682.0 1,915.0 15,655.0 31,050.0
2024. 09. 06 9,013.0 2,368.0 2,714.5 1,953.0 15,830.0 31,500.0
2024. 09. 05 8,915.0 2,366.0 2,687.5 1,977.0 15,770.0 30,300.0
2024. 09. 04 8,830.5 2,367.5 2,733.5 1,989.0 16,030.0 30,200.0
2024. 09. 03 8,856.0 2,382.0 2,750.0 2,006.0 16,285.0 30,875.0
2024. 09. 02 9,034.0 2,390.5 2,778.0 2,020.0 16,445.0 31,300.0
엑셀저장