LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2026. 04. 20 13,163.0 3,590.0 3,430.0 1,932.5 17,980.0 50,250.0
2026. 04. 17 13,149.0 3,660.0 3,439.0 1,949.0 18,380.0 49,675.0
2026. 04. 16 13,180.0 3,678.5 3,415.0 1,917.5 18,070.0 49,700.0
2026. 04. 15 13,155.0 3,581.0 3,362.0 1,925.0 18,075.0 49,955.0
2026. 04. 14 13,095.0 3,625.0 3,300.0 1,889.0 17,750.0 49,500.0
2026. 04. 13 12,820.5 3,665.5 3,304.5 1,885.0 17,490.0 47,705.0
2026. 04. 10 12,660.5 3,526.0 3,297.0 1,882.0 17,070.0 47,975.0
2026. 04. 09 12,455.0 3,494.5 3,256.0 1,893.5 17,025.0 46,725.0
2026. 04. 08 12,552.0 3,520.0 3,295.0 1,920.0 17,200.0 47,895.0
2026. 04. 07 12,252.0 3,600.0 3,320.0 1,903.0 16,840.0 46,025.0
2026. 04. 02 12,147.0 3,505.0 3,235.0 1,893.0 16,900.0 45,250.0
2026. 04. 01 12,270.0 3,583.5 3,237.0 1,892.0 17,065.0 47,795.0
2026. 03. 31 12,160.0 3,585.0 3,184.5 1,881.0 16,860.0 45,610.0
2026. 03. 30 12,137.0 3,482.0 3,161.0 1,873.0 17,040.0 46,850.0
2026. 03. 27 12,046.0 3,292.0 3,075.0 1,855.0 17,010.0 44,850.0
2026. 03. 26 12,108.0 3,332.0 3,077.0 1,850.0 17,020.0 44,400.0
2026. 03. 25 12,135.0 3,294.5 3,047.0 1,882.5 17,320.0 45,525.0
2026. 03. 24 11,878.5 3,242.5 3,037.0 1,850.0 16,830.0 43,750.0
2026. 03. 23 11,891.0 3,251.5 3,040.0 1,861.0 16,900.0 43,425.0
2026. 03. 20 12,021.5 3,329.0 3,065.5 1,861.0 16,770.0 43,700.0
엑셀저장