LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2024. 07. 04 9,726.5 2,493.5 2,948.0 2,172.0 16,950.0 33,225.0
2024. 07. 03 9,623.0 2,487.0 2,915.0 2,171.0 17,110.0 33,100.0
2024. 07. 02 9,546.5 2,489.5 2,873.0 2,198.0 17,185.0 32,900.0
2024. 07. 01 9,517.0 2,496.5 2,912.0 2,185.0 17,220.0 32,840.0
2024. 06. 28 9,476.5 2,485.5 2,919.5 2,160.0 16,960.0 33,000.0
2024. 06. 27 9,422.5 2,458.5 2,876.5 2,140.0 16,835.0 32,085.0
2024. 06. 26 9,420.0 2,444.0 2,861.0 2,159.0 16,910.0 31,560.0
2024. 06. 25 9,492.0 2,451.5 2,808.0 2,116.0 16,855.0 32,645.0
2024. 06. 24 9,530.0 2,454.5 2,799.0 2,147.0 16,955.0 32,595.0
2024. 06. 21 9,563.0 2,452.5 2,786.0 2,145.0 16,935.0 32,650.0
2024. 06. 20 9,648.0 2,461.0 2,811.5 2,138.0 17,140.0 32,575.0
2024. 06. 19 9,652.0 2,445.0 2,817.0 2,189.0 17,025.0 32,150.0
2024. 06. 18 9,426.0 2,427.5 2,732.0 2,107.0 16,990.0 31,775.0
2024. 06. 17 9,477.0 2,420.5 2,757.0 2,105.0 17,080.0 31,800.0
2024. 06. 14 9,650.0 2,465.5 2,732.0 2,109.0 17,275.0 32,410.0
2024. 06. 13 9,733.0 2,498.0 2,809.0 2,111.0 17,550.0 33,150.0
2024. 06. 12 9,697.5 2,476.0 2,765.0 2,108.0 17,525.0 32,750.0
2024. 06. 11 9,567.0 2,475.0 2,727.0 2,122.5 17,650.0 31,750.0
2024. 06. 10 9,694.5 2,515.5 2,759.0 2,128.0 17,835.0 31,700.0
2024. 06. 07 9,840.0 2,578.5 2,834.0 2,179.0 17,950.0 32,105.0
엑셀저장