LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2026. 03. 19 | 11,826.0 | 3,200.0 | 3,010.0 | 1,828.0 | 16,290.0 | 41,700.0 |
| 2026. 03. 18 | 12,503.0 | 3,400.0 | 3,124.0 | 1,880.0 | 16,990.0 | 46,295.0 |
| 2026. 03. 17 | 12,677.0 | 3,426.0 | 3,189.0 | 1,886.0 | 17,200.0 | 46,805.0 |
| 2026. 03. 16 | 12,759.5 | 3,440.0 | 3,240.0 | 1,854.0 | 17,120.0 | 48,000.0 |
| 2026. 03. 13 | 12,758.0 | 3,520.0 | 3,270.0 | 1,880.0 | 17,340.0 | 47,950.0 |
| 2026. 03. 12 | 12,896.5 | 3,516.5 | 3,264.0 | 1,894.0 | 17,500.0 | 49,725.0 |
| 2026. 03. 11 | 12,850.5 | 3,467.0 | 3,268.0 | 1,886.0 | 17,220.0 | 49,900.0 |
| 2026. 03. 10 | 12,920.5 | 3,402.5 | 3,334.0 | 1,895.0 | 17,310.0 | 50,005.0 |
| 2026. 03. 09 | 12,750.5 | 3,406.5 | 3,320.0 | 1,894.5 | 17,290.0 | 48,275.0 |
| 2026. 03. 06 | 12,808.0 | 3,385.0 | 3,238.0 | 1,900.5 | 17,200.0 | 50,400.0 |
| 2026. 03. 05 | 12,841.0 | 3,298.5 | 3,267.0 | 1,904.5 | 17,110.0 | 49,850.0 |
| 2026. 03. 04 | 12,960.0 | 3,378.0 | 3,282.0 | 1,903.0 | 17,395.0 | 51,425.0 |
| 2026. 03. 03 | 12,820.0 | 3,269.0 | 3,287.0 | 1,902.0 | 17,000.0 | 49,700.0 |
| 2026. 03. 02 | 13,230.0 | 3,226.0 | 3,354.0 | 1,934.0 | 17,335.0 | 57,200.0 |
| 2026. 02. 27 | 13,439.5 | 3,157.5 | 3,327.0 | 1,928.0 | 17,685.0 | 57,425.0 |
| 2026. 02. 26 | 13,215.0 | 3,121.0 | 3,342.0 | 1,944.0 | 17,480.0 | 53,600.0 |
| 2026. 02. 25 | 13,171.0 | 3,107.0 | 3,352.0 | 1,915.0 | 17,750.0 | 53,000.0 |
| 2026. 02. 24 | 13,011.0 | 3,077.0 | 3,351.0 | 1,903.0 | 17,585.0 | 48,905.0 |
| 2026. 02. 23 | 12,832.0 | 3,070.0 | 3,324.0 | 1,911.0 | 17,355.0 | 47,500.0 |
| 2026. 02. 20 | 12,750.0 | 3,053.0 | 3,309.0 | 1,902.0 | 17,155.0 | 45,500.0 |
