LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2026. 07. 15 | 13,537.0 | 3,153.5 | 3,553.5 | 1,797.0 | 16,505.0 | 52,705.0 |
| 2026. 07. 14 | 13,541.0 | 3,171.0 | 3,589.5 | 1,803.0 | 16,590.0 | 53,900.0 |
| 2026. 07. 13 | 13,460.5 | 3,138.5 | 3,571.0 | 1,832.0 | 16,405.0 | 52,705.0 |
| 2026. 07. 10 | 13,408.5 | 3,156.0 | 3,602.0 | 1,851.0 | 16,410.0 | 52,575.0 |
| 2026. 07. 09 | 13,356.5 | 3,164.0 | 3,622.0 | 1,850.0 | 16,355.0 | 53,450.0 |
| 2026. 07. 08 | 13,090.0 | 3,141.0 | 3,529.0 | 1,851.0 | 16,160.0 | 52,350.0 |
| 2026. 07. 07 | 13,309.0 | 3,119.0 | 3,560.0 | 1,849.0 | 16,160.0 | 52,900.0 |
| 2026. 07. 06 | 13,310.0 | 3,105.0 | 3,599.0 | 1,852.5 | 16,065.0 | 52,525.0 |
| 2026. 07. 03 | 13,298.5 | 3,080.0 | 3,546.0 | 1,851.0 | 16,115.0 | 52,000.0 |
| 2026. 07. 02 | 13,202.0 | 3,061.5 | 3,475.0 | 1,828.5 | 16,070.0 | 51,200.0 |
| 2026. 07. 01 | 13,170.0 | 3,075.0 | 3,529.0 | 1,840.0 | 16,175.0 | 51,150.0 |
| 2026. 06. 30 | 13,341.0 | 3,105.5 | 3,565.5 | 1,845.0 | 16,275.0 | 51,100.0 |
| 2026. 06. 29 | 13,302.5 | 3,160.5 | 3,491.0 | 1,871.5 | 16,455.0 | 51,000.0 |
| 2026. 06. 26 | 13,287.0 | 3,164.0 | 3,460.0 | 1,880.0 | 16,570.0 | 50,325.0 |
| 2026. 06. 25 | 13,194.0 | 3,132.0 | 3,432.0 | 1,894.0 | 16,660.0 | 50,100.0 |
| 2026. 06. 24 | 13,181.5 | 3,150.0 | 3,437.0 | 1,896.0 | 16,610.0 | 49,550.0 |
| 2026. 06. 23 | 13,334.0 | 3,263.5 | 3,503.0 | 1,910.0 | 17,105.0 | 51,900.0 |
| 2026. 06. 22 | 13,642.0 | 3,405.0 | 3,612.5 | 1,928.5 | 17,640.0 | 54,995.0 |
| 2026. 06. 19 | 13,530.5 | 3,400.0 | 3,584.5 | 1,935.0 | 17,590.0 | 53,200.0 |
| 2026. 06. 18 | 13,612.0 | 3,402.0 | 3,565.0 | 1,945.0 | 17,770.0 | 53,455.0 |
