LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2024. 10. 25 9,385.0 2,600.5 3,078.0 2,021.0 15,920.0 31,175.0
2024. 10. 24 9,413.0 2,643.0 3,237.5 2,039.0 16,035.0 31,250.0
2024. 10. 23 9,364.0 2,625.0 3,165.5 2,019.0 15,860.0 31,000.0
2024. 10. 22 9,490.5 2,609.0 3,152.0 2,051.0 16,310.0 30,895.0
2024. 10. 21 9,592.5 2,582.5 3,123.0 2,035.0 16,715.0 31,395.0
2024. 10. 18 9,472.5 2,553.0 3,082.0 2,034.5 16,780.0 31,500.0
2024. 10. 17 9,380.0 2,524.5 3,008.0 2,038.0 16,630.0 31,310.0
2024. 10. 16 9,489.0 2,557.5 3,072.0 2,075.0 17,070.0 32,500.0
2024. 10. 15 9,401.5 2,522.0 2,998.0 1,994.0 17,175.0 31,900.0
2024. 10. 14 9,516.0 2,566.0 3,047.0 2,008.0 17,335.0 32,500.0
2024. 10. 11 9,596.5 2,645.0 3,108.0 2,047.0 17,615.0 33,150.0
2024. 10. 10 9,507.0 2,550.5 3,017.0 2,008.0 17,150.0 32,560.0
2024. 10. 09 9,550.0 2,530.0 3,001.0 2,021.0 17,275.0 32,600.0
2024. 10. 08 9,619.0 2,569.0 3,083.0 2,053.5 17,420.0 33,175.0
2024. 10. 07 9,816.5 2,655.5 3,154.0 2,110.5 17,875.0 34,100.0
2024. 10. 04 9,784.0 2,654.0 3,144.0 2,107.0 17,600.0 33,805.0
2024. 10. 03 9,786.0 2,638.0 3,134.5 2,092.0 17,920.0 33,810.0
2024. 10. 02 9,882.5 2,635.0 3,132.0 2,091.0 17,730.0 34,275.0
2024. 10. 01 9,741.0 2,635.0 3,108.5 2,075.5 17,320.0 33,550.0
2024. 09. 30 9,767.0 2,611.0 3,075.5 2,070.5 17,005.0 33,325.0
엑셀저장