LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2026. 08. 12 14,376.0 3,307.5 3,852.0 1,880.0 16,725.0 56,050.0
2026. 08. 11 14,424.5 3,373.0 3,822.0 1,878.0 16,640.0 55,305.0
2026. 08. 10 14,290.0 3,327.5 3,786.0 1,858.0 16,775.0 55,900.0
2026. 08. 07 14,240.0 3,279.5 3,785.0 1,840.5 16,745.0 56,100.0
2026. 08. 06 14,455.0 3,261.0 3,857.0 1,851.0 16,595.0 56,500.0
2026. 08. 05 14,167.5 3,229.0 3,737.0 1,845.0 16,915.0 56,225.0
2026. 08. 04 14,195.0 3,271.0 3,730.0 1,847.0 17,125.0 55,700.0
2026. 08. 03 13,945.0 3,260.0 3,751.0 1,828.0 16,785.0 55,200.0
2026. 07. 31 13,834.0 3,196.0 3,710.5 1,851.5 17,100.0 54,660.0
2026. 07. 30 13,795.0 3,231.0 3,662.0 1,863.0 16,945.0 54,125.0
2026. 07. 29 13,633.0 3,207.0 3,639.0 1,877.0 17,000.0 53,990.0
2026. 07. 28 13,643.5 3,159.5 3,631.5 1,856.0 16,860.0 53,600.0
2026. 07. 27 13,810.0 3,192.0 3,685.5 1,859.0 17,165.0 54,250.0
2026. 07. 24 13,617.0 3,175.0 3,633.0 1,865.5 17,205.0 53,250.0
2026. 07. 23 13,745.0 3,194.0 3,653.0 1,875.0 17,200.0 53,800.0
2026. 07. 22 13,895.0 3,205.0 3,614.0 1,841.5 16,940.0 53,900.0
2026. 07. 21 13,856.0 3,183.5 3,591.0 1,842.0 16,970.0 54,100.0
2026. 07. 20 13,629.0 3,156.0 3,575.0 1,830.0 16,850.0 53,300.0
2026. 07. 17 13,373.5 3,154.0 3,549.0 1,821.0 16,725.0 52,045.0
2026. 07. 16 13,565.0 3,170.0 3,591.0 1,827.5 17,150.0 52,860.0
엑셀저장