LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2024. 11. 22 8,829.0 2,589.0 2,965.0 1,985.0 15,610.0 28,535.0
2024. 11. 21 8,945.5 2,591.0 2,987.0 1,975.0 15,705.0 28,825.0
2024. 11. 20 9,022.0 2,654.5 2,967.5 2,006.0 15,805.0 29,150.0
2024. 11. 19 8,919.5 2,583.5 2,944.0 1,946.0 15,630.0 28,625.0
2024. 11. 18 8,859.5 2,563.0 2,927.0 1,921.0 15,290.0 28,675.0
2024. 11. 15 9,055.0 2,641.0 3,006.0 1,936.0 15,500.0 29,175.0
2024. 11. 14 8,768.0 2,504.0 2,903.0 1,937.0 15,335.0 29,025.0
2024. 11. 13 8,969.0 2,514.0 2,925.0 1,987.0 15,555.0 29,800.0
2024. 11. 12 9,005.0 2,530.0 2,917.5 1,981.0 15,780.0 29,950.0
2024. 11. 11 9,251.0 2,555.0 2,981.0 1,984.5 15,910.0 31,750.0
2024. 11. 08 9,323.0 2,600.5 2,967.0 1,997.0 16,105.0 31,550.0
2024. 11. 07 9,386.0 2,652.5 3,052.0 2,004.0 16,260.0 31,605.0
2024. 11. 06 9,250.5 2,549.5 2,955.5 1,979.0 15,615.0 31,400.0
2024. 11. 05 9,587.5 2,605.5 3,053.0 2,000.0 15,965.0 32,050.0
2024. 11. 04 9,505.0 2,581.0 3,029.0 2,000.5 15,710.0 32,100.0
2024. 11. 01 9,425.0 2,613.5 3,062.5 2,022.0 15,840.0 31,475.0
2024. 10. 31 9,427.0 2,617.5 3,102.0 1,977.0 15,530.0 31,200.0
2024. 10. 30 9,356.0 2,623.0 3,153.0 1,975.0 15,725.0 30,850.0
2024. 10. 29 9,431.0 2,617.5 3,162.0 1,965.0 15,705.0 31,145.0
2024. 10. 28 9,402.0 2,610.0 3,105.0 1,990.0 15,810.0 31,350.0
엑셀저장