LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2026. 05. 19 | 13,410.0 | 3,665.0 | 3,517.0 | 1,967.5 | 18,800.0 | 52,800.0 |
| 2026. 05. 18 | 13,428.0 | 3,637.0 | 3,529.0 | 1,995.0 | 18,235.0 | 52,400.0 |
| 2026. 05. 15 | 13,553.5 | 3,635.0 | 3,527.0 | 1,995.0 | 18,390.0 | 52,900.0 |
| 2026. 05. 14 | 13,986.0 | 3,768.0 | 3,596.0 | 2,007.0 | 18,915.0 | 55,800.0 |
| 2026. 05. 13 | 14,097.0 | 3,729.5 | 3,517.0 | 2,035.0 | 19,020.0 | 55,750.0 |
| 2026. 05. 12 | 13,872.0 | 3,639.5 | 3,498.0 | 2,005.0 | 18,725.0 | 55,425.0 |
| 2026. 05. 11 | 13,673.0 | 3,655.0 | 3,442.0 | 1,977.0 | 18,955.0 | 54,975.0 |
| 2026. 05. 08 | 13,445.0 | 3,560.5 | 3,417.0 | 1,967.0 | 18,890.0 | 53,910.0 |
| 2026. 05. 07 | 13,326.0 | 3,559.0 | 3,425.0 | 1,980.0 | 18,825.0 | 54,550.0 |
| 2026. 05. 06 | 13,351.5 | 3,597.0 | 3,402.0 | 1,987.0 | 19,450.0 | 52,465.0 |
| 2026. 05. 05 | 12,970.0 | 3,632.5 | 3,348.0 | 1,967.0 | 19,295.0 | 49,800.0 |
| 2026. 05. 01 | 12,895.0 | 3,584.0 | 3,349.0 | 1,945.0 | 19,180.0 | 49,200.0 |
| 2026. 04. 30 | 13,015.5 | 3,525.5 | 3,363.0 | 1,937.5 | 19,325.0 | 49,550.0 |
| 2026. 04. 29 | 12,992.0 | 3,604.0 | 3,331.0 | 1,953.5 | 19,270.0 | 49,800.0 |
| 2026. 04. 28 | 12,890.5 | 3,600.0 | 3,365.0 | 1,938.0 | 19,050.0 | 49,260.0 |
| 2026. 04. 27 | 13,212.0 | 3,662.0 | 3,444.5 | 1,939.0 | 19,275.0 | 50,300.0 |
| 2026. 04. 24 | 13,230.0 | 3,685.0 | 3,485.0 | 1,954.0 | 18,625.0 | 50,250.0 |
| 2026. 04. 23 | 13,190.0 | 3,642.0 | 3,446.0 | 1,940.5 | 18,425.0 | 50,250.0 |
| 2026. 04. 22 | 13,198.0 | 3,652.0 | 3,468.0 | 1,927.0 | 18,180.0 | 50,125.0 |
| 2026. 04. 21 | 13,200.5 | 3,613.0 | 3,438.0 | 1,982.0 | 18,120.0 | 50,850.0 |
