LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2024. 08. 30 9,215.0 2,463.5 2,862.0 2,026.5 16,820.0 32,425.0
2024. 08. 29 9,116.0 2,437.5 2,820.0 2,013.0 16,735.0 32,545.0
2024. 08. 28 9,135.5 2,479.5 2,813.0 2,045.0 16,630.0 32,475.0
2024. 08. 27 9,247.5 2,520.0 2,885.0 2,095.0 16,835.0 33,085.0
2024. 08. 23 9,072.0 2,499.0 2,841.5 2,086.0 16,410.0 32,825.0
2024. 08. 22 9,061.0 2,471.0 2,828.0 2,062.0 16,330.0 32,755.0
2024. 08. 21 9,138.0 2,443.0 2,797.5 2,052.0 16,640.0 32,535.0
2024. 08. 20 9,152.0 2,435.0 2,772.0 2,030.0 16,600.0 32,650.0
2024. 08. 19 9,115.5 2,369.5 2,745.5 2,004.0 16,285.0 32,410.0
2024. 08. 16 8,938.0 2,293.5 2,694.0 1,975.0 15,905.0 31,560.0
2024. 08. 15 9,009.0 2,301.0 2,711.0 2,005.0 16,180.0 31,750.0
2024. 08. 14 8,906.0 2,299.0 2,679.0 1,959.0 16,035.0 31,410.0
2024. 08. 13 8,832.0 2,256.5 2,637.0 1,971.0 15,970.0 31,360.0
2024. 08. 12 8,851.0 2,268.0 2,714.0 2,031.0 15,930.0 32,010.0
2024. 08. 09 8,805.0 2,263.0 2,697.0 1,990.0 16,085.0 31,900.0
2024. 08. 08 8,649.0 2,204.5 2,580.0 1,919.0 16,000.0 30,125.0
2024. 08. 07 8,685.0 2,202.5 2,516.0 1,918.0 16,075.0 29,800.0
2024. 08. 06 8,715.0 2,205.0 2,541.0 1,905.0 16,095.0 29,400.0
2024. 08. 05 8,620.5 2,167.0 2,522.0 1,917.0 15,660.0 28,900.0
2024. 08. 02 8,977.0 2,214.5 2,628.0 2,000.0 16,155.0 30,200.0
엑셀저장