LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2026. 10. 08 14,526.0 3,060.5 3,781.0 1,833.0 15,415.0 53,050.0
2026. 10. 07 14,510.0 3,102.5 3,799.0 1,844.5 15,645.0 54,000.0
2026. 10. 06 14,505.0 3,134.5 3,803.0 1,837.5 15,530.0 54,275.0
2026. 10. 05 14,430.0 3,107.0 3,774.0 1,829.5 15,470.0 54,250.0
2026. 10. 02 14,355.0 3,109.5 3,798.0 1,827.0 15,435.0 54,355.0
2026. 10. 01 14,335.0 3,120.0 3,834.0 1,837.0 15,570.0 54,400.0
2026. 09. 30 14,487.0 3,204.0 3,954.0 1,856.0 15,860.0 54,075.0
2026. 09. 29 14,474.5 3,225.5 3,977.0 1,876.0 15,860.0 53,950.0
2026. 09. 28 14,544.5 3,248.5 3,957.0 1,886.0 16,050.0 53,750.0
2026. 09. 25 14,740.0 3,254.0 4,060.0 1,902.5 16,050.0 54,025.0
2026. 09. 24 14,765.0 3,228.0 3,981.0 1,900.0 16,320.0 53,875.0
2026. 09. 23 14,735.0 3,240.0 3,949.0 1,885.5 16,430.0 54,050.0
2026. 09. 22 14,797.0 3,242.0 4,006.0 1,909.0 16,410.0 53,745.0
2026. 09. 21 14,788.0 3,262.5 4,018.0 1,890.0 16,125.0 53,785.0
2026. 09. 18 14,529.0 3,285.0 4,010.0 1,868.0 16,055.0 53,600.0
2026. 09. 17 14,400.5 3,303.5 3,941.0 1,862.0 16,170.0 53,000.0
2026. 09. 16 14,227.0 3,310.0 3,937.0 1,848.0 16,090.0 52,310.0
2026. 09. 15 14,045.0 3,260.0 3,922.0 1,829.0 16,135.0 51,800.0
2026. 09. 14 14,044.0 3,311.0 3,951.0 1,834.0 16,205.0 52,200.0
2026. 09. 11 14,238.5 3,274.0 4,015.0 1,854.0 16,270.0 53,755.0
엑셀저장