LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2026. 01. 22 12,632.0 3,093.5 3,150.5 1,984.0 17,690.0 51,300.0
2026. 01. 21 12,898.0 3,114.0 3,152.5 1,989.0 17,860.0 52,150.0
2026. 01. 20 13,059.0 3,137.0 3,153.0 1,985.0 17,730.0 51,050.0
2026. 01. 19 13,000.0 3,168.5 3,184.0 2,012.0 18,000.0 47,475.0
2026. 01. 16 13,000.0 3,147.0 3,201.5 2,017.0 17,625.0 49,425.0
2026. 01. 15 13,205.0 3,174.0 3,288.5 2,040.0 17,905.0 54,200.0
2026. 01. 14 13,335.0 3,221.0 3,237.5 2,029.0 18,000.0 52,650.0
2026. 01. 13 13,310.0 3,194.0 3,259.5 2,018.5 17,620.0 47,825.0
2026. 01. 12 13,310.0 3,185.5 3,150.0 2,020.0 17,930.0 48,200.0
2026. 01. 09 13,060.0 3,180.0 3,101.5 1,995.0 17,675.0 44,525.0
2026. 01. 08 12,885.0 3,081.0 3,107.0 2,006.0 16,920.0 44,400.0
2026. 01. 07 13,145.0 3,092.0 3,165.0 2,024.0 18,450.0 44,675.0
2026. 01. 06 13,269.5 3,093.0 3,206.5 2,000.0 17,830.0 44,200.0
2026. 01. 05 12,884.0 3,022.5 3,128.0 1,962.0 16,745.0 42,250.0
2026. 01. 02 12,571.0 2,986.0 3,106.0 1,968.0 16,765.0 42,050.0
2025. 12. 31 12,504.0 2,968.0 3,063.5 1,962.0 16,485.0 40,900.0
2025. 12. 30 12,512.0 2,945.0 3,099.0 1,980.0 16,475.0 41,625.0
2025. 12. 29 12,306.0 2,913.5 3,056.0 1,955.0 15,850.0 42,900.0
2025. 12. 24 12,253.0 2,932.0 3,059.5 1,945.5 15,435.0 43,155.0
2025. 12. 23 12,070.0 2,916.0 3,086.5 1,946.0 15,465.0 43,600.0
엑셀저장