LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2024. 05. 08 9,740.0 2,488.0 2,860.0 2,187.0 18,510.0 32,650.0
2024. 05. 07 9,847.0 2,512.5 2,885.0 2,197.0 18,755.0 32,575.0
2024. 05. 03 9,737.0 2,517.0 2,891.0 2,156.0 18,760.0 32,050.0
2024. 05. 02 9,660.0 2,510.0 2,859.0 2,144.0 18,405.0 31,375.0
2024. 05. 01 9,791.0 2,554.5 2,835.0 2,155.5 18,620.0 31,150.0
2024. 04. 30 9,973.5 2,545.0 2,924.5 2,184.0 18,975.0 32,300.0
2024. 04. 29 9,935.0 2,536.5 2,882.0 2,177.5 19,115.0 32,675.0
2024. 04. 26 9,869.0 2,559.5 2,846.0 2,196.5 19,180.0 33,125.0
2024. 04. 25 9,791.0 2,586.5 2,861.5 2,186.0 18,855.0 32,450.0
2024. 04. 24 9,671.0 2,585.5 2,796.0 2,164.0 18,985.0 32,085.0
2024. 04. 23 9,599.0 2,585.0 2,745.0 2,111.0 18,785.0 32,600.0
2024. 04. 22 9,814.5 2,654.0 2,792.5 2,148.0 19,015.0 35,250.0
2024. 04. 19 9,749.0 2,645.5 2,833.0 2,160.0 19,045.0 35,685.0
2024. 04. 18 9,617.0 2,600.0 2,812.5 2,155.0 18,210.0 34,025.0
2024. 04. 17 9,434.0 2,581.0 2,788.5 2,116.0 17,870.0 32,640.0
2024. 04. 16 9,377.0 2,512.0 2,703.0 2,146.0 17,625.0 32,200.0
2024. 04. 15 9,390.0 2,520.5 2,772.0 2,142.0 17,855.0 32,950.0
2024. 04. 12 9,402.0 2,443.0 2,848.0 2,140.5 17,780.0 32,975.0
2024. 04. 11 9,240.5 2,410.5 2,712.0 2,127.5 17,715.0 31,850.0
2024. 04. 10 9,365.0 2,429.0 2,731.5 2,139.0 18,585.0 32,925.0
엑셀저장