LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2023. 09. 20 8,277.0 2,202.0 2,511.5 2,237.5 19,635.0 25,800.0
2023. 09. 19 8,233.5 2,174.5 2,476.5 2,236.0 19,360.0 25,650.0
2023. 09. 18 8,320.0 2,165.0 2,493.0 2,266.0 19,745.0 25,550.0
2023. 09. 15 8,376.5 2,155.5 2,532.5 2,281.0 19,950.0 25,600.0
2023. 09. 14 8,423.0 2,192.5 2,551.0 2,279.0 20,255.0 25,650.0
2023. 09. 13 8,353.0 2,156.5 2,453.5 2,260.0 19,485.0 25,200.0
2023. 09. 12 8,337.5 2,153.0 2,474.0 2,288.0 19,830.0 25,205.0
2023. 09. 11 8,332.5 2,154.0 2,437.5 2,314.0 20,050.0 25,550.0
2023. 09. 08 8,225.0 2,132.5 2,406.0 2,285.0 19,905.0 25,335.0
2023. 09. 07 8,242.5 2,135.0 2,428.5 2,287.0 20,130.0 25,725.0
2023. 09. 06 8,395.0 2,158.0 2,435.5 2,300.0 20,550.0 26,100.0
2023. 09. 05 8,430.0 2,136.5 2,456.0 2,274.0 20,800.0 26,400.0
2023. 09. 04 8,406.0 2,149.5 2,455.0 2,238.5 20,550.0 25,560.0
2023. 09. 01 8,515.0 2,184.0 2,457.0 2,306.0 20,475.0 25,600.0
2023. 08. 31 8,359.5 2,165.5 2,412.5 2,213.5 20,225.0 25,000.0
2023. 08. 30 8,394.5 2,140.5 2,425.5 2,221.0 20,235.0 24,950.0
2023. 08. 29 8,375.0 2,116.5 2,420.0 2,175.0 20,355.0 24,800.0
2023. 08. 25 8,381.5 2,124.0 2,375.5 2,178.0 20,900.0 25,265.0
2023. 08. 24 8,358.5 2,119.5 2,363.0 2,214.0 20,400.0 25,750.0
2023. 08. 23 8,377.5 2,129.0 2,328.5 2,190.0 20,525.0 25,635.0
엑셀저장