LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2025. 06. 06 | 9,795.0 | 2,431.5 | 2,629.0 | 1,955.0 | 15,225.0 | 32,375.0 |
| 2025. 06. 05 | 9,834.0 | 2,472.5 | 2,655.0 | 1,965.0 | 15,285.0 | 32,000.0 |
| 2025. 06. 04 | 9,673.5 | 2,473.0 | 2,679.0 | 1,965.0 | 15,280.0 | 31,960.0 |
| 2025. 06. 03 | 9,643.0 | 2,446.0 | 2,667.0 | 1,952.0 | 15,200.0 | 31,250.0 |
| 2025. 06. 02 | 9,655.0 | 2,451.0 | 2,653.0 | 1,957.0 | 15,145.0 | 30,350.0 |
| 2025. 05. 30 | 9,623.0 | 2,445.0 | 2,631.0 | 1,926.0 | 15,150.0 | 30,775.0 |
| 2025. 05. 29 | 9,641.5 | 2,468.0 | 2,682.0 | 1,957.0 | 15,105.0 | 31,625.0 |
| 2025. 05. 28 | 9,682.0 | 2,479.0 | 2,685.0 | 1,960.0 | 14,965.0 | 31,765.0 |
| 2025. 05. 27 | 9,653.0 | 2,470.5 | 2,672.0 | 1,964.0 | 15,275.0 | 32,455.0 |
| 2025. 05. 23 | 9,595.0 | 2,437.0 | 2,651.0 | 1,958.0 | 15,205.0 | 32,695.0 |
| 2025. 05. 22 | 9,493.0 | 2,445.5 | 2,662.0 | 1,928.5 | 15,250.0 | 32,400.0 |
| 2025. 05. 21 | 9,532.5 | 2,460.5 | 2,680.5 | 1,944.5 | 15,330.0 | 33,025.0 |
| 2025. 05. 20 | 9,530.0 | 2,458.5 | 2,666.0 | 1,957.0 | 15,350.0 | 32,885.0 |
| 2025. 05. 19 | 9,545.0 | 2,450.5 | 2,658.5 | 1,970.5 | 15,310.0 | 32,950.0 |
| 2025. 05. 16 | 9,534.0 | 2,473.5 | 2,681.0 | 1,995.0 | 15,435.0 | 32,835.0 |
| 2025. 05. 15 | 9,537.5 | 2,480.5 | 2,691.0 | 1,977.0 | 15,475.0 | 32,950.0 |
| 2025. 05. 14 | 9,649.5 | 2,530.0 | 2,738.0 | 1,994.0 | 15,725.0 | 33,025.0 |
| 2025. 05. 13 | 9,534.0 | 2,470.0 | 2,638.5 | 1,987.0 | 15,475.0 | 32,620.0 |
| 2025. 05. 12 | 9,590.0 | 2,468.5 | 2,686.0 | 1,998.5 | 15,485.0 | 32,605.0 |
| 2025. 05. 09 | 9,485.5 | 2,401.0 | 2,622.0 | 1,992.0 | 15,460.0 | 31,745.0 |
