LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2025. 09. 29 10,233.0 2,672.0 2,974.5 1,957.0 15,065.0 34,755.0
2025. 09. 26 10,125.5 2,642.5 2,935.0 1,957.5 15,035.0 34,450.0
2025. 09. 25 10,312.0 2,661.5 3,012.0 1,965.5 15,285.0 34,430.0
2025. 09. 24 9,862.0 2,623.0 2,923.5 1,959.0 15,100.0 34,050.0
2025. 09. 23 9,900.0 2,646.0 2,910.5 1,945.0 15,100.0 33,875.0
2025. 09. 22 9,921.5 2,667.0 2,985.0 1,964.0 15,020.0 34,150.0
2025. 09. 19 9,904.0 2,689.5 2,927.0 1,964.0 15,135.0 33,800.0
2025. 09. 18 9,895.0 2,693.0 2,958.0 1,969.0 15,100.0 33,600.0
2025. 09. 17 9,894.0 2,691.0 2,975.5 1,950.0 15,075.0 34,250.0
2025. 09. 16 10,071.5 2,736.5 3,019.0 1,953.5 15,235.0 34,675.0
2025. 09. 15 9,986.0 2,693.5 2,979.0 1,962.0 15,285.0 34,750.0
2025. 09. 12 10,004.5 2,707.0 2,950.0 1,957.0 15,175.0 34,775.0
2025. 09. 11 9,926.0 2,656.0 2,908.0 1,943.5 14,900.0 34,800.0
2025. 09. 10 9,847.0 2,623.5 2,892.0 1,938.0 14,940.0 34,600.0
2025. 09. 09 9,822.5 2,621.0 2,877.0 1,942.5 14,970.0 34,300.0
2025. 09. 08 9,810.5 2,613.5 2,884.5 1,946.0 15,095.0 34,625.0
2025. 09. 05 9,881.0 2,616.0 2,889.5 1,954.0 15,110.0 34,785.0
2025. 09. 04 9,813.0 2,606.0 2,848.0 1,954.0 15,070.0 34,695.0
2025. 09. 03 9,873.0 2,617.0 2,888.0 1,958.0 15,110.0 35,000.0
2025. 09. 02 9,773.5 2,615.0 2,874.0 1,947.0 15,100.0 35,080.0
엑셀저장