LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2025. 09. 01 9,804.5 2,612.5 2,840.0 1,955.0 15,265.0 35,150.0
2025. 08. 29 9,805.0 2,621.0 2,815.5 1,943.0 15,190.0 35,535.0
2025. 08. 28 9,703.5 2,615.0 2,764.5 1,944.0 15,015.0 34,900.0
2025. 08. 27 9,682.0 2,618.0 2,775.0 1,949.0 14,925.0 34,605.0
2025. 08. 26 9,707.5 2,611.5 2,789.0 1,951.5 14,975.0 34,100.0
2025. 08. 22 9,643.0 2,589.0 2,772.0 1,946.0 14,745.0 33,550.0
2025. 08. 21 9,611.0 2,570.5 2,762.0 1,932.0 14,770.0 33,500.0
2025. 08. 20 9,576.5 2,567.0 2,763.0 1,929.0 14,780.0 33,800.0
2025. 08. 19 9,621.5 2,572.5 2,758.0 1,932.0 14,885.0 33,995.0
2025. 08. 18 9,626.5 2,586.5 2,787.0 1,925.0 14,900.0 33,950.0
2025. 08. 15 9,621.0 2,600.0 2,811.5 1,945.5 14,910.0 33,750.0
2025. 08. 14 9,665.5 2,608.5 2,824.0 1,942.5 14,880.0 33,575.0
2025. 08. 13 9,746.5 2,626.0 2,841.5 1,969.5 15,135.0 33,850.0
2025. 08. 12 9,661.5 2,605.0 2,826.5 1,974.0 14,985.0 33,750.0
2025. 08. 11 9,643.5 2,586.5 2,803.5 1,958.5 15,045.0 33,675.0
2025. 08. 08 9,627.0 2,609.0 2,811.0 1,963.0 14,885.0 33,900.0
2025. 08. 07 9,636.5 2,617.0 2,808.0 1,974.0 14,980.0 33,655.0
2025. 08. 06 9,604.5 2,589.5 2,777.5 1,952.0 14,940.0 33,525.0
2025. 08. 05 9,576.5 2,568.0 2,754.5 1,919.5 14,755.0 33,150.0
2025. 08. 04 9,622.5 2,575.0 2,736.0 1,927.5 14,880.0 33,450.0
엑셀저장