LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2025. 10. 27 | 10,987.0 | 2,879.0 | 3,280.0 | 1,987.0 | 15,155.0 | 36,435.0 |
| 2025. 10. 24 | 10,807.0 | 2,853.0 | 3,227.0 | 1,979.0 | 15,085.0 | 35,925.0 |
| 2025. 10. 23 | 10,797.0 | 2,845.0 | 3,221.0 | 1,973.0 | 15,110.0 | 35,750.0 |
| 2025. 10. 22 | 10,600.0 | 2,818.0 | 3,325.0 | 1,953.0 | 14,935.0 | 35,555.0 |
| 2025. 10. 21 | 10,612.0 | 2,781.0 | 3,326.0 | 1,949.0 | 14,985.0 | 35,400.0 |
| 2025. 10. 20 | 10,581.0 | 2,773.0 | 3,159.0 | 1,938.0 | 14,925.0 | 34,775.0 |
| 2025. 10. 17 | 10,527.5 | 2,789.5 | 3,080.0 | 1,936.0 | 14,930.0 | 35,075.0 |
| 2025. 10. 16 | 10,495.0 | 2,775.0 | 3,100.0 | 1,940.0 | 14,975.0 | 35,360.0 |
| 2025. 10. 15 | 10,702.0 | 2,752.5 | 3,151.0 | 1,951.5 | 15,050.0 | 35,600.0 |
| 2025. 10. 14 | 10,600.0 | 2,734.0 | 3,049.0 | 1,940.0 | 14,910.0 | 35,175.0 |
| 2025. 10. 13 | 10,617.5 | 2,774.0 | 3,119.0 | 1,956.5 | 15,040.0 | 35,925.0 |
| 2025. 10. 10 | 10,735.0 | 2,799.5 | 3,113.0 | 1,978.0 | 15,175.0 | 36,500.0 |
| 2025. 10. 09 | 10,866.5 | 2,786.5 | 3,111.0 | 1,992.0 | 15,325.0 | 36,900.0 |
| 2025. 10. 08 | 10,738.0 | 2,750.5 | 3,092.5 | 1,967.0 | 15,190.0 | 36,505.0 |
| 2025. 10. 07 | 10,643.0 | 2,713.5 | 3,086.0 | 1,969.0 | 15,310.0 | 36,585.0 |
| 2025. 10. 06 | 10,609.5 | 2,713.0 | 3,071.0 | 1,968.0 | 15,185.0 | 36,750.0 |
| 2025. 10. 03 | 10,537.5 | 2,703.0 | 3,057.0 | 1,985.0 | 15,230.0 | 37,700.0 |
| 2025. 10. 02 | 10,455.0 | 2,700.0 | 3,102.0 | 1,987.5 | 15,110.0 | 36,375.0 |
| 2025. 10. 01 | 10,263.0 | 2,683.5 | 3,027.0 | 1,958.0 | 14,965.0 | 36,000.0 |
| 2025. 09. 30 | 10,300.0 | 2,668.5 | 3,010.0 | 1,957.0 | 15,075.0 | 35,285.0 |
