LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2024. 02. 12 8,085.5 2,188.0 2,295.0 2,053.0 15,755.0 26,650.0
2024. 02. 09 8,091.5 2,180.5 2,322.0 2,050.0 15,725.0 25,980.0
2024. 02. 08 8,202.0 2,214.5 2,374.0 2,099.0 15,755.0 25,600.0
2024. 02. 07 8,280.5 2,195.5 2,401.0 2,119.0 15,680.0 25,150.0
2024. 02. 06 8,280.0 2,184.5 2,417.0 2,119.0 15,620.0 25,075.0
2024. 02. 05 8,329.0 2,183.5 2,419.0 2,132.0 15,805.0 24,780.0
2024. 02. 02 8,400.0 2,209.5 2,463.0 2,145.5 16,125.0 25,475.0
2024. 02. 01 8,437.0 2,212.5 2,478.0 2,162.0 15,985.0 25,700.0
2024. 01. 31 8,513.0 2,232.0 2,551.5 2,173.0 16,070.0 26,000.0
2024. 01. 30 8,462.0 2,226.5 2,546.0 2,165.0 16,150.0 26,050.0
2024. 01. 29 8,421.0 2,214.0 2,566.0 2,180.0 16,285.0 26,350.0
2024. 01. 26 8,447.0 2,212.0 2,582.0 2,149.0 16,535.0 26,550.0
2024. 01. 25 8,486.0 2,188.5 2,595.0 2,169.0 16,360.0 26,450.0
2024. 01. 24 8,460.0 2,207.5 2,564.5 2,175.5 16,240.0 26,350.0
2024. 01. 23 8,283.5 2,145.0 2,496.0 2,162.0 16,010.0 26,000.0
2024. 01. 22 8,254.5 2,110.0 2,438.5 2,087.0 15,785.0 25,375.0
2024. 01. 19 8,275.0 2,122.0 2,459.0 2,077.0 15,935.0 25,550.0
2024. 01. 18 8,189.0 2,130.5 2,440.5 2,030.0 15,870.0 25,200.0
2024. 01. 17 8,230.0 2,142.0 2,487.0 2,033.0 15,765.0 25,025.0
2024. 01. 16 8,280.0 2,158.5 2,518.5 2,086.0 15,880.0 24,500.0
엑셀저장