LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2025. 12. 22 | 11,940.0 | 2,898.5 | 3,033.5 | 1,924.0 | 14,885.0 | 42,700.0 |
| 2025. 12. 19 | 11,845.0 | 2,896.0 | 3,040.0 | 1,937.0 | 14,565.0 | 43,725.0 |
| 2025. 12. 18 | 11,721.5 | 2,852.5 | 3,036.0 | 1,913.0 | 14,335.0 | 42,950.0 |
| 2025. 12. 17 | 11,720.0 | 2,851.5 | 3,033.5 | 1,914.0 | 14,275.0 | 42,150.0 |
| 2025. 12. 16 | 11,636.0 | 2,833.5 | 3,027.0 | 1,901.0 | 14,125.0 | 41,100.0 |
| 2025. 12. 15 | 11,774.5 | 2,841.0 | 3,127.0 | 1,904.5 | 14,225.0 | 41,105.0 |
| 2025. 12. 12 | 11,816.0 | 2,845.5 | 3,242.0 | 1,932.0 | 14,420.0 | 41,905.0 |
| 2025. 12. 11 | 11,740.0 | 2,864.0 | 3,320.0 | 1,936.0 | 14,450.0 | 40,550.0 |
| 2025. 12. 10 | 11,645.0 | 2,836.5 | 3,259.0 | 1,937.0 | 14,550.0 | 40,660.0 |
| 2025. 12. 09 | 11,563.5 | 2,832.0 | 3,262.0 | 1,939.0 | 14,665.0 | 40,125.0 |
| 2025. 12. 08 | 11,695.0 | 2,867.5 | 3,256.0 | 1,961.5 | 14,705.0 | 40,450.0 |
| 2025. 12. 05 | 11,645.0 | 2,865.0 | 3,222.0 | 1,967.0 | 14,720.0 | 40,300.0 |
| 2025. 12. 04 | 11,472.0 | 2,854.0 | 3,226.0 | 1,962.0 | 14,725.0 | 40,295.0 |
| 2025. 12. 03 | 11,437.0 | 2,854.0 | 3,240.5 | 1,961.0 | 14,680.0 | 39,950.0 |
| 2025. 12. 02 | 11,285.0 | 2,858.5 | 3,350.5 | 1,965.0 | 14,725.0 | 39,250.0 |
| 2025. 12. 01 | 11,299.0 | 2,860.0 | 3,315.0 | 1,946.0 | 14,695.0 | 39,000.0 |
| 2025. 11. 28 | 11,004.0 | 2,826.0 | 3,255.0 | 1,955.0 | 14,660.0 | 39,125.0 |
| 2025. 11. 27 | 10,934.0 | 2,804.0 | 3,191.0 | 1,940.0 | 14,605.0 | 38,400.0 |
| 2025. 11. 26 | 10,978.0 | 2,822.5 | 3,194.0 | 1,947.0 | 14,610.0 | 37,995.0 |
| 2025. 11. 25 | 10,876.0 | 2,787.0 | 3,118.0 | 1,961.5 | 14,650.0 | 37,900.0 |
