LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2023. 10. 18 7,947.5 2,176.5 2,431.0 2,132.0 18,470.0 25,450.0
2023. 10. 17 7,846.5 2,148.5 2,377.0 2,085.0 18,160.0 24,880.0
2023. 10. 16 7,920.0 2,161.5 2,434.5 2,095.0 18,460.0 24,725.0
2023. 10. 13 7,891.0 2,176.0 2,424.0 2,067.0 18,335.0 25,025.0
2023. 10. 12 7,995.0 2,180.5 2,445.5 2,104.0 18,435.0 24,900.0
2023. 10. 11 7,943.5 2,179.0 2,440.5 2,132.0 18,260.0 24,650.0
2023. 10. 10 7,907.5 2,199.0 2,437.0 2,127.0 18,260.0 24,500.0
2023. 10. 09 8,015.5 2,193.0 2,474.5 2,176.5 18,610.0 24,700.0
2023. 10. 06 7,887.0 2,208.0 2,472.5 2,207.0 18,280.0 23,965.0
2023. 10. 05 7,812.5 2,195.5 2,455.0 2,141.5 18,205.0 24,050.0
2023. 10. 04 7,910.5 2,231.0 2,502.0 2,150.5 18,600.0 24,000.0
2023. 10. 03 7,960.0 2,257.0 2,511.5 2,141.0 18,405.0 24,050.0
2023. 10. 02 8,100.5 2,286.5 2,602.0 2,197.0 18,510.0 23,900.0
2023. 09. 29 8,230.5 2,307.5 2,640.5 2,209.0 18,510.0 24,200.0
2023. 09. 28 8,112.0 2,232.0 2,559.5 2,181.0 18,650.0 25,355.0
2023. 09. 27 8,017.0 2,196.0 2,464.0 2,185.5 18,700.0 25,550.0
2023. 09. 26 8,066.0 2,195.0 2,508.0 2,222.5 18,675.0 25,625.0
2023. 09. 25 8,107.0 2,182.5 2,504.0 2,240.0 18,950.0 26,100.0
2023. 09. 22 8,188.0 2,199.5 2,532.5 2,216.0 19,050.0 25,325.0
2023. 09. 21 8,101.0 2,166.5 2,475.0 2,204.0 18,955.0 25,650.0
엑셀저장