LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2025. 07. 04 9,970.5 2,587.0 2,714.0 2,041.0 15,120.0 33,775.0
2025. 07. 03 10,120.0 2,604.0 2,727.5 2,030.5 15,250.0 33,850.0
2025. 07. 02 10,045.0 2,602.0 2,710.5 2,022.5 15,085.0 33,645.0
2025. 07. 01 10,061.0 2,604.0 2,719.0 2,014.5 14,965.0 34,075.0
2025. 06. 30 10,040.0 2,593.0 2,764.0 2,025.0 15,020.0 33,845.0
2025. 06. 27 10,051.0 2,583.0 2,753.0 2,010.0 15,030.0 34,025.0
2025. 06. 26 10,115.0 2,573.5 2,736.0 2,017.5 14,960.0 33,400.0
2025. 06. 25 9,810.0 2,555.5 2,692.0 2,020.0 14,805.0 32,610.0
2025. 06. 24 9,930.5 2,572.5 2,687.0 2,002.0 14,745.0 32,675.0
2025. 06. 23 10,035.0 2,599.0 2,646.0 1,979.0 14,605.0 32,675.0
2025. 06. 20 9,945.0 2,529.0 2,616.0 1,956.5 14,770.0 32,400.0
2025. 06. 19 9,712.0 2,525.5 2,599.0 1,958.0 14,850.0 32,200.0
2025. 06. 18 9,841.0 2,545.5 2,603.0 1,945.0 14,785.0 32,205.0
2025. 06. 17 9,820.5 2,530.0 2,612.5 1,951.0 14,820.0 32,325.0
2025. 06. 16 9,738.0 2,508.5 2,634.0 1,973.0 15,000.0 32,525.0
2025. 06. 13 9,658.0 2,485.0 2,562.5 1,954.0 14,970.0 32,475.0
2025. 06. 12 9,779.0 2,510.0 2,615.0 1,966.0 14,940.0 32,725.0
2025. 06. 11 9,730.0 2,511.5 2,633.0 1,957.5 15,030.0 32,695.0
2025. 06. 10 9,854.0 2,482.0 2,616.0 1,958.0 15,070.0 32,695.0
2025. 06. 09 9,849.0 2,468.5 2,617.0 1,964.0 15,240.0 32,575.0
엑셀저장