LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2025. 08. 01 | 9,535.5 | 2,545.0 | 2,707.0 | 1,926.0 | 14,600.0 | 33,185.0 |
| 2025. 07. 31 | 9,606.0 | 2,580.0 | 2,769.0 | 1,940.0 | 14,800.0 | 32,800.0 |
| 2025. 07. 30 | 9,699.5 | 2,611.0 | 2,795.0 | 1,976.0 | 14,890.0 | 33,785.0 |
| 2025. 07. 29 | 9,733.5 | 2,609.0 | 2,791.0 | 1,983.5 | 14,950.0 | 33,610.0 |
| 2025. 07. 28 | 9,783.0 | 2,632.5 | 2,816.0 | 2,007.5 | 15,050.0 | 34,100.0 |
| 2025. 07. 25 | 9,788.0 | 2,657.0 | 2,844.5 | 2,008.0 | 15,245.0 | 34,995.0 |
| 2025. 07. 24 | 9,861.0 | 2,646.5 | 2,854.0 | 2,007.0 | 15,330.0 | 34,955.0 |
| 2025. 07. 23 | 9,862.0 | 2,645.0 | 2,862.0 | 2,007.0 | 15,330.0 | 34,550.0 |
| 2025. 07. 22 | 9,818.5 | 2,638.5 | 2,822.0 | 1,978.0 | 15,280.0 | 33,800.0 |
| 2025. 07. 21 | 9,773.5 | 2,649.0 | 2,846.0 | 1,976.5 | 15,275.0 | 33,775.0 |
| 2025. 07. 18 | 9,667.0 | 2,591.5 | 2,780.5 | 1,978.0 | 14,900.0 | 33,160.0 |
| 2025. 07. 17 | 9,586.0 | 2,557.0 | 2,701.0 | 1,940.0 | 14,800.0 | 32,735.0 |
| 2025. 07. 16 | 9,563.0 | 2,568.0 | 2,677.0 | 1,953.0 | 14,800.0 | 32,700.0 |
| 2025. 07. 15 | 9,564.0 | 2,594.0 | 2,699.0 | 1,967.0 | 14,840.0 | 33,400.0 |
| 2025. 07. 14 | 9,555.0 | 2,586.0 | 2,711.0 | 1,965.5 | 14,885.0 | 33,555.0 |
| 2025. 07. 11 | 9,637.5 | 2,591.5 | 2,743.0 | 1,995.0 | 14,955.0 | 33,500.0 |
| 2025. 07. 10 | 9,752.0 | 2,609.0 | 2,783.0 | 2,029.0 | 15,100.0 | 33,800.0 |
| 2025. 07. 09 | 9,635.0 | 2,580.0 | 2,717.5 | 2,017.0 | 14,825.0 | 33,325.0 |
| 2025. 07. 08 | 9,925.0 | 2,587.0 | 2,699.0 | 2,032.5 | 14,940.0 | 33,525.0 |
| 2025. 07. 07 | 9,893.0 | 2,566.0 | 2,672.0 | 2,013.0 | 14,920.0 | 33,535.0 |
