LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2023. 08. 22 8,342.0 2,121.5 2,336.0 2,195.0 20,215.0 25,900.0
2023. 08. 21 8,239.5 2,068.5 2,270.5 2,168.0 20,050.0 24,925.0
2023. 08. 18 8,176.0 2,096.0 2,261.0 2,154.0 19,925.0 25,050.0
2023. 08. 17 8,215.0 2,131.0 2,312.0 2,144.0 19,850.0 25,000.0
2023. 08. 16 8,132.0 2,089.0 2,282.0 2,123.0 19,850.0 24,730.0
2023. 08. 15 8,126.5 2,085.5 2,313.0 2,099.0 19,685.0 24,600.0
2023. 08. 14 8,242.0 2,096.0 2,357.0 2,088.0 19,825.0 24,975.0
2023. 08. 11 8,242.0 2,127.0 2,415.5 2,118.0 20,000.0 25,775.0
2023. 08. 10 8,423.5 2,161.5 2,477.0 2,122.0 20,225.0 26,775.0
2023. 08. 09 8,395.0 2,153.0 2,500.0 2,119.0 20,450.0 27,080.0
2023. 08. 08 8,276.0 2,143.0 2,448.0 2,110.0 20,650.0 27,550.0
2023. 08. 07 8,495.0 2,178.0 2,500.0 2,143.0 21,250.0 27,850.0
2023. 08. 04 8,450.5 2,166.0 2,482.0 2,128.0 20,980.0 27,925.0
2023. 08. 03 8,472.0 2,147.0 2,462.5 2,139.5 21,300.0 27,550.0
2023. 08. 02 8,545.0 2,176.5 2,527.0 2,144.0 21,700.0 27,250.0
2023. 08. 01 8,720.5 2,217.0 2,554.0 2,152.0 22,355.0 27,560.0
2023. 07. 31 8,635.5 2,195.5 2,550.0 2,150.0 21,625.0 28,900.0
2023. 07. 28 8,592.0 2,161.5 2,485.0 2,157.0 21,650.0 28,755.0
2023. 07. 27 8,578.5 2,176.0 2,485.0 2,170.0 21,395.0 29,450.0
2023. 07. 26 8,534.0 2,170.5 2,455.0 2,140.0 21,575.0 28,800.0
엑셀저장