LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2025. 05. 08 | 9,413.0 | 2,363.5 | 2,562.0 | 1,925.0 | 15,375.0 | 31,900.0 |
| 2025. 05. 07 | 9,486.0 | 2,363.5 | 2,583.5 | 1,912.5 | 15,355.0 | 31,350.0 |
| 2025. 05. 06 | 9,500.0 | 2,404.0 | 2,584.0 | 1,924.0 | 15,440.0 | 31,700.0 |
| 2025. 05. 02 | 9,376.0 | 2,401.5 | 2,581.5 | 1,947.0 | 15,325.0 | 30,855.0 |
| 2025. 05. 01 | 9,195.0 | 2,377.5 | 2,567.5 | 1,948.0 | 15,005.0 | 30,710.0 |
| 2025. 04. 30 | 9,204.0 | 2,405.0 | 2,593.0 | 1,947.5 | 15,375.0 | 31,600.0 |
| 2025. 04. 29 | 9,487.5 | 2,430.0 | 2,625.0 | 1,954.0 | 15,380.0 | 32,025.0 |
| 2025. 04. 28 | 9,365.5 | 2,400.0 | 2,599.0 | 1,961.0 | 15,450.0 | 31,975.0 |
| 2025. 04. 25 | 9,364.0 | 2,412.0 | 2,618.0 | 1,936.0 | 15,530.0 | 32,100.0 |
| 2025. 04. 24 | 9,410.5 | 2,410.0 | 2,636.0 | 1,929.0 | 15,625.0 | 31,300.0 |
| 2025. 04. 23 | 9,416.5 | 2,384.0 | 2,608.0 | 1,920.0 | 15,550.0 | 30,800.0 |
| 2025. 04. 22 | 9,293.5 | 2,355.5 | 2,567.0 | 1,912.0 | 15,525.0 | 31,100.0 |
| 2025. 04. 17 | 9,104.0 | 2,327.5 | 2,521.0 | 1,891.0 | 15,425.0 | 30,500.0 |
| 2025. 04. 16 | 9,083.0 | 2,332.5 | 2,544.0 | 1,884.0 | 15,400.0 | 30,700.0 |
| 2025. 04. 15 | 9,094.0 | 2,333.5 | 2,608.0 | 1,917.0 | 15,360.0 | 30,730.0 |
| 2025. 04. 14 | 9,212.5 | 2,355.5 | 2,628.0 | 1,897.0 | 15,175.0 | 31,550.0 |
| 2025. 04. 11 | 9,180.0 | 2,364.0 | 2,651.0 | 1,881.5 | 15,015.0 | 31,300.0 |
| 2025. 04. 10 | 8,978.0 | 2,343.5 | 2,622.0 | 1,867.0 | 14,590.0 | 31,150.0 |
| 2025. 04. 09 | 8,539.0 | 2,285.0 | 2,534.0 | 1,820.0 | 13,815.0 | 29,625.0 |
| 2025. 04. 08 | 8,760.0 | 2,366.0 | 2,612.0 | 1,857.0 | 14,270.0 | 33,650.0 |
