LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2025. 11. 24 10,795.0 2,776.5 3,136.5 1,960.0 14,440.0 37,475.0
2025. 11. 21 10,685.5 2,765.5 3,119.0 1,977.0 14,280.0 36,875.0
2025. 11. 20 10,789.0 2,778.5 3,140.0 1,993.0 14,370.0 37,400.0
2025. 11. 19 10,784.0 2,781.0 3,160.0 1,994.0 14,460.0 37,450.0
2025. 11. 18 10,649.0 2,749.5 3,125.0 2,012.0 14,450.0 36,770.0
2025. 11. 17 10,799.0 2,798.0 3,231.0 2,024.0 14,580.0 36,725.0
2025. 11. 14 10,851.0 2,832.5 3,255.0 2,056.0 14,670.0 36,920.0
2025. 11. 13 10,942.0 2,876.0 3,180.0 2,058.5 14,855.0 37,650.0
2025. 11. 12 10,833.0 2,856.0 3,179.5 2,044.0 14,845.0 37,000.0
2025. 11. 11 10,777.0 2,841.0 3,172.0 2,037.0 14,850.0 36,300.0
2025. 11. 10 10,800.0 2,867.5 3,296.0 2,043.5 14,920.0 36,240.0
2025. 11. 07 10,720.0 2,841.0 3,190.0 2,045.0 14,870.0 36,050.0
2025. 11. 06 10,723.0 2,861.5 3,186.0 2,000.5 14,920.0 35,975.0
2025. 11. 05 10,603.0 2,838.5 3,189.0 2,003.0 14,840.0 35,610.0
2025. 11. 04 10,600.5 2,853.0 3,241.0 1,990.0 14,940.0 36,100.0
2025. 11. 03 10,872.5 2,903.0 3,190.0 1,995.0 14,970.0 36,355.0
2025. 10. 31 10,901.5 2,885.0 3,170.0 2,000.0 15,055.0 36,300.0
2025. 10. 30 10,949.0 2,826.0 3,139.5 1,986.0 15,025.0 36,005.0
2025. 10. 29 11,067.5 2,891.5 3,259.0 1,999.0 15,130.0 36,260.0
2025. 10. 28 10,917.0 2,859.0 3,165.0 1,977.0 15,035.0 36,200.0
엑셀저장