LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2024. 03. 11 8,522.0 2,202.0 2,516.0 2,113.0 17,910.0 27,450.0
2024. 03. 08 8,552.5 2,209.0 2,501.5 2,125.0 17,845.0 27,485.0
2024. 03. 07 8,559.0 2,210.0 2,495.0 2,107.0 17,660.0 27,550.0
2024. 03. 06 8,441.0 2,187.5 2,446.0 2,060.0 17,475.0 27,050.0
2024. 03. 05 8,429.5 2,191.5 2,418.0 2,023.0 17,600.0 26,500.0
2024. 03. 04 8,437.0 2,182.5 2,393.0 2,028.0 17,575.0 26,600.0
2024. 03. 01 8,394.0 2,183.5 2,362.5 2,052.5 17,175.0 26,150.0
2024. 02. 29 8,389.0 2,163.0 2,382.0 2,067.0 17,435.0 26,375.0
2024. 02. 28 8,340.5 2,130.0 2,342.0 2,090.0 17,140.0 26,100.0
2024. 02. 27 8,396.5 2,146.0 2,398.0 2,113.0 17,075.0 26,075.0
2024. 02. 26 8,373.0 2,140.5 2,380.0 2,111.0 16,985.0 26,100.0
2024. 02. 23 8,442.5 2,157.0 2,348.5 2,097.0 17,180.0 26,300.0
2024. 02. 22 8,482.0 2,178.5 2,358.0 2,085.0 16,985.0 25,975.0
2024. 02. 21 8,472.0 2,211.5 2,360.0 2,082.0 16,505.0 26,310.0
2024. 02. 20 8,366.5 2,147.5 2,327.0 2,041.0 16,135.0 26,250.0
2024. 02. 19 8,364.5 2,185.0 2,343.0 2,044.5 16,175.0 26,405.0
2024. 02. 16 8,322.0 2,203.0 2,342.0 2,062.0 16,090.0 26,950.0
2024. 02. 15 8,153.0 2,205.0 2,321.5 2,057.0 16,240.0 27,275.0
2024. 02. 14 8,133.5 2,194.0 2,285.5 2,023.0 16,115.0 27,265.0
2024. 02. 13 8,185.0 2,204.0 2,297.0 2,017.0 15,950.0 27,500.0
엑셀저장