LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2011. 09. 09 8,904.5 2,343.0 2,185.5 2,455.0 21,480.0 24,095.0
2011. 09. 08 9,041.0 2,366.0 2,196.0 2,423.5 21,540.0 24,450.0
2011. 09. 07 8,970.5 2,355.5 2,192.5 2,432.0 21,160.0 24,150.0
2011. 09. 06 8,919.5 2,346.0 2,153.0 2,424.0 20,625.0 23,895.0
2011. 09. 05 8,935.0 2,363.5 2,132.5 2,444.0 21,030.0 23,875.0
2011. 09. 02 9,050.5 2,400.0 2,190.0 2,527.0 21,570.0 24,055.0
2011. 09. 01 9,101.0 2,401.5 2,208.0 2,559.0 21,775.0 24,000.0
2011. 08. 31 9,197.0 2,402.5 2,258.5 2,555.0 22,050.0 24,200.0
2011. 08. 30 9,128.0 2,361.0 2,258.5 2,497.0 21,810.0 24,055.0
2011. 08. 26 9,090.5 2,329.0 2,212.0 2,471.0 21,255.0 23,725.0
2011. 08. 25 8,907.5 2,334.0 2,182.0 2,399.5 21,050.0 23,400.0
2011. 08. 24 8,832.0 2,322.0 2,149.0 2,344.0 20,820.0 23,225.0
2011. 08. 23 8,858.5 2,322.0 2,169.0 2,324.5 20,965.0 23,600.0
2011. 08. 22 8,811.5 2,325.0 2,141.0 2,300.0 21,075.0 23,100.0
2011. 08. 19 8,781.5 2,309.0 2,163.0 2,316.0 21,575.0 23,155.0
2011. 08. 18 8,803.0 2,371.5 2,155.5 2,340.0 21,550.0 23,805.0
2011. 08. 17 8,870.0 2,348.0 2,162.0 2,396.0 21,605.0 24,280.0
2011. 08. 16 8,760.0 2,338.5 2,128.5 2,355.0 21,600.0 23,975.0
2011. 08. 15 8,824.0 2,345.5 2,152.0 2,355.0 21,380.0 24,600.0
2011. 08. 12 8,851.0 2,379.0 2,160.0 2,387.0 21,780.0 24,450.0
엑셀저장