LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2011. 11. 04 7,930.0 2,130.5 1,950.5 2,022.0 18,485.0 22,075.0
2011. 11. 03 7,845.0 2,123.5 1,922.0 1,993.0 18,700.0 22,085.0
2011. 11. 02 7,912.0 2,103.5 1,916.0 1,978.0 18,655.0 21,605.0
2011. 11. 01 7,660.0 2,092.0 1,871.0 1,997.0 18,600.0 21,530.0
2011. 10. 31 7,900.5 2,187.0 1,918.5 1,981.0 19,225.0 21,875.0
2011. 10. 28 7,981.5 2,221.5 1,908.0 1,986.0 19,700.0 21,915.0
2011. 10. 27 8,040.0 2,234.0 1,880.5 1,951.0 19,755.0 21,855.0
2011. 10. 26 7,720.5 2,195.5 1,843.0 1,937.5 19,635.0 21,810.0
2011. 10. 25 7,590.5 2,195.0 1,837.0 1,961.5 19,825.0 22,290.0
2011. 10. 24 7,380.5 2,158.5 1,840.5 1,940.5 19,035.0 21,805.0
2011. 10. 21 7,062.0 2,110.0 1,793.0 1,841.0 18,675.0 21,760.0
2011. 10. 20 6,916.5 2,121.5 1,750.0 1,791.5 18,160.0 21,350.0
2011. 10. 19 7,305.5 2,171.5 1,832.0 1,890.0 18,935.0 21,650.0
2011. 10. 18 7,271.0 2,157.5 1,832.0 1,906.0 18,580.0 20,605.0
2011. 10. 17 7,566.0 2,210.0 1,900.0 1,990.5 18,755.0 22,000.0
2011. 10. 14 7,500.5 2,171.0 1,901.5 2,008.0 18,900.0 22,050.0
2011. 10. 13 7,328.0 2,178.0 1,890.0 1,996.0 18,475.0 22,500.0
2011. 10. 12 7,419.0 2,202.5 1,930.0 2,009.5 18,925.0 22,400.0
2011. 10. 11 7,215.5 2,185.0 1,880.5 1,956.5 18,845.0 22,250.0
2011. 10. 10 7,314.0 2,186.0 1,903.5 1,976.0 18,835.0 23,000.0
엑셀저장