LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2016. 10. 04 4,790.5 1,670.5 2,404.0 2,099.0 10,155.0 20,200.0
2016. 10. 03 4,807.0 1,650.0 2,369.5 2,074.0 10,190.0 20,275.0
2016. 09. 30 4,832.0 1,658.5 2,378.0 2,105.5 10,460.0 20,295.0
2016. 09. 29 4,816.5 1,653.0 2,354.0 2,035.5 10,530.0 20,100.0
2016. 09. 28 4,807.5 1,648.5 2,313.0 1,987.0 10,615.0 19,950.0
2016. 09. 27 4,775.0 1,648.0 2,321.0 1,962.5 10,760.0 19,975.0
2016. 09. 26 4,794.0 1,620.0 2,248.5 1,907.0 10,450.0 19,800.0
2016. 09. 23 4,815.0 1,637.5 2,271.5 1,912.0 10,625.0 19,725.0
2016. 09. 22 4,815.5 1,611.5 2,294.5 1,951.0 10,545.0 19,600.0
2016. 09. 21 4,733.0 1,570.0 2,278.5 1,956.0 10,315.0 19,470.0
2016. 09. 20 4,732.5 1,563.0 2,274.0 1,953.5 10,195.0 19,500.0
2016. 09. 19 4,731.5 1,558.5 2,215.5 1,937.0 9,920.0 19,395.0
2016. 09. 16 4,733.5 1,560.0 2,203.0 1,936.0 9,650.0 19,125.0
2016. 09. 15 4,727.0 1,560.0 2,246.0 1,936.0 9,745.0 19,400.0
2016. 09. 14 4,694.5 1,552.5 2,232.0 1,904.0 9,770.0 19,270.0
2016. 09. 13 4,641.5 1,556.5 2,260.0 1,903.0 10,015.0 19,275.0
2016. 09. 12 4,573.0 1,545.5 2,250.0 1,864.0 10,025.0 19,205.0
2016. 09. 09 4,622.5 1,567.5 2,290.5 1,896.5 10,340.0 19,600.0
2016. 09. 08 4,617.5 1,566.0 2,300.0 1,888.0 10,310.0 19,675.0
2016. 09. 07 4,643.0 1,582.5 2,334.0 1,926.5 10,135.0 19,675.0
엑셀저장