LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2018. 01. 10 7,140.5 2,159.0 3,381.0 2,596.0 12,900.0 20,035.0
2018. 01. 09 7,092.0 2,143.5 3,401.0 2,608.0 12,515.0 20,075.0
2018. 01. 08 7,084.5 2,177.5 3,391.5 2,566.0 12,450.0 19,960.0
2018. 01. 05 7,097.0 2,205.5 3,396.0 2,590.0 12,500.0 20,020.0
2018. 01. 04 7,202.5 2,230.0 3,377.0 2,573.0 12,615.0 20,075.0
2018. 01. 03 7,115.5 2,241.0 3,350.5 2,580.0 12,465.0 20,050.0
2018. 01. 02 7,181.0 2,256.0 3,377.0 2,544.0 12,690.0 20,160.0
2017. 12. 29 7,157.0 2,241.5 3,309.0 2,495.0 12,260.0 19,875.0
2017. 12. 28 7,216.0 2,246.0 3,288.5 2,511.5 12,095.0 19,780.0
2017. 12. 27 7,140.0 2,199.5 3,267.0 2,494.0 11,840.0 19,680.0
2017. 12. 22 7,019.0 2,137.0 3,234.0 2,473.0 12,050.0 19,410.0
2017. 12. 21 6,977.0 2,108.5 3,223.0 2,491.0 12,000.0 19,450.0
2017. 12. 20 6,925.0 2,092.0 3,217.5 2,542.5 11,915.0 19,340.0
2017. 12. 19 6,845.0 2,061.0 3,169.5 2,559.0 11,690.0 19,330.0
2017. 12. 18 6,844.0 2,047.5 3,195.5 2,586.5 11,530.0 19,290.0
2017. 12. 15 6,735.5 2,036.0 3,183.0 2,511.0 11,170.0 19,125.0
2017. 12. 14 6,723.0 2,017.0 3,168.5 2,473.0 11,140.0 18,870.0
2017. 12. 13 6,685.0 1,997.0 3,161.5 2,515.0 11,085.0 18,875.0
2017. 12. 12 6,614.0 2,004.0 3,167.0 2,518.0 11,070.0 19,450.0
2017. 12. 11 6,547.5 1,991.5 3,106.5 2,495.0 10,860.0 19,475.0
엑셀저장