LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2017. 08. 17 6,460.0 2,095.5 3,084.0 2,457.0 10,710.0 20,300.0
2017. 08. 16 6,433.0 2,075.0 3,010.0 2,395.0 10,560.0 20,125.0
2017. 08. 15 6,382.0 2,056.0 2,938.5 2,370.0 10,370.0 20,445.0
2017. 08. 14 6,351.0 2,030.0 2,891.0 2,317.0 10,510.0 20,525.0
2017. 08. 11 6,353.5 2,040.5 2,886.5 2,322.5 10,590.0 20,450.0
2017. 08. 10 6,416.5 2,024.0 2,935.0 2,358.0 10,770.0 20,350.0
2017. 08. 09 6,465.0 2,018.0 2,947.0 2,367.5 10,710.0 20,475.0
2017. 08. 08 6,364.0 1,981.0 2,873.0 2,349.0 10,280.0 20,650.0
2017. 08. 07 6,333.0 1,920.0 2,816.5 2,355.0 10,310.0 20,760.0
2017. 08. 04 6,330.0 1,890.0 2,798.0 2,349.0 10,335.0 20,865.0
2017. 08. 03 6,290.0 1,891.5 2,804.0 2,342.0 10,255.0 20,730.0
2017. 08. 02 6,300.0 1,904.0 2,754.0 2,315.0 10,205.0 20,625.0
2017. 08. 01 6,300.5 1,887.0 2,769.5 2,299.0 10,155.0 20,700.0
2017. 07. 31 6,347.0 1,904.0 2,802.0 2,312.0 10,235.0 20,930.0
2017. 07. 28 6,283.0 1,892.0 2,766.0 2,281.0 10,180.0 20,825.0
2017. 07. 27 6,325.0 1,923.0 2,808.5 2,296.5 10,105.0 20,855.0
2017. 07. 26 6,238.0 1,912.0 2,805.0 2,284.0 9,915.0 20,575.0
2017. 07. 25 6,150.0 1,896.5 2,824.5 2,266.0 9,885.0 20,450.0
2017. 07. 24 6,000.0 1,890.0 2,776.0 2,221.0 9,560.0 20,445.0
2017. 07. 21 6,001.5 1,901.0 2,758.0 2,212.0 9,560.0 20,325.0
엑셀저장