LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2017. 11. 10 6,797.0 2,090.0 3,289.5 2,547.0 12,285.0 19,700.0
2017. 11. 09 6,777.0 2,078.0 3,232.0 2,504.0 12,230.0 19,475.0
2017. 11. 08 6,812.0 2,103.5 3,235.5 2,499.0 12,565.0 19,550.0
2017. 11. 07 6,863.0 2,131.0 3,259.0 2,483.0 12,805.0 19,580.0
2017. 11. 06 6,902.5 2,152.0 3,290.0 2,490.0 12,830.0 19,600.0
2017. 11. 03 6,914.5 2,165.0 3,265.5 2,475.0 12,560.0 19,700.0
2017. 11. 02 6,855.0 2,152.0 3,272.0 2,466.0 12,630.0 19,500.0
2017. 11. 01 6,918.0 2,188.0 3,332.0 2,452.0 12,695.0 19,700.0
2017. 10. 31 6,802.0 2,140.0 3,320.0 2,421.0 11,850.0 19,505.0
2017. 10. 30 6,823.0 2,143.0 3,270.5 2,414.0 11,500.0 19,910.0
2017. 10. 27 6,831.5 2,119.0 3,201.0 2,431.0 11,370.0 19,800.0
2017. 10. 26 6,965.0 2,175.0 3,301.0 2,492.0 11,845.0 20,200.0
2017. 10. 25 6,970.5 2,149.5 3,251.5 2,485.5 11,860.0 19,850.0
2017. 10. 24 7,073.5 2,144.0 3,265.0 2,504.0 11,950.0 19,835.0
2017. 10. 23 6,959.0 2,133.5 3,176.0 2,472.0 11,745.0 19,750.0
2017. 10. 20 7,008.5 2,159.0 3,208.0 2,502.0 12,050.0 19,925.0
2017. 10. 19 6,920.0 2,128.5 3,170.0 2,491.0 11,680.0 20,100.0
2017. 10. 18 6,971.5 2,106.5 3,185.0 2,493.0 11,745.0 20,050.0
2017. 10. 17 7,046.0 2,111.0 3,130.0 2,496.0 11,675.0 20,775.0
2017. 10. 16 7,063.0 2,144.0 3,321.0 2,566.0 11,790.0 20,825.0
엑셀저장