LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2017. 09. 15 6,457.0 2,068.0 3,042.0 2,317.0 11,005.0 20,675.0
2017. 09. 14 6,418.5 2,065.0 2,994.0 2,266.5 11,265.0 20,750.0
2017. 09. 13 6,527.0 2,083.0 3,050.0 2,274.0 11,485.0 20,800.0
2017. 09. 12 6,601.5 2,083.0 3,056.5 2,233.0 11,535.0 20,820.0
2017. 09. 11 6,737.0 2,100.5 3,109.0 2,260.0 11,550.0 20,875.0
2017. 09. 08 6,780.0 2,072.0 3,081.0 2,272.0 11,845.0 20,775.0
2017. 09. 07 6,842.5 2,075.0 3,095.5 2,307.5 12,035.0 20,845.0
2017. 09. 06 6,864.0 2,069.5 3,086.0 2,320.5 11,920.0 20,855.0
2017. 09. 05 6,904.0 2,082.0 3,194.0 2,350.0 12,150.0 20,950.0
2017. 09. 04 6,873.0 2,095.5 3,190.0 2,364.0 12,120.0 20,950.0
2017. 09. 01 6,776.0 2,113.5 3,147.0 2,369.0 12,005.0 21,000.0
2017. 08. 31 6,792.0 2,113.5 3,139.5 2,373.0 11,620.0 20,880.0
2017. 08. 30 6,755.0 2,066.5 3,118.5 2,362.0 11,555.0 20,540.0
2017. 08. 29 6,797.0 2,092.0 3,107.5 2,370.0 11,735.0 20,600.0
2017. 08. 25 6,714.0 2,096.5 3,117.5 2,342.0 11,610.0 20,675.0
2017. 08. 24 6,577.0 2,105.0 3,096.5 2,330.0 11,640.0 20,645.0
2017. 08. 23 6,555.0 2,082.5 3,114.0 2,393.0 11,435.0 20,575.0
2017. 08. 22 6,584.0 2,104.5 3,140.0 2,346.0 11,430.0 20,675.0
2017. 08. 21 6,514.5 2,084.5 3,143.0 2,360.0 11,250.0 20,575.0
2017. 08. 18 6,453.0 2,104.5 3,117.0 2,389.0 10,730.0 20,375.0
엑셀저장