LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2017. 10. 13 6,858.0 2,140.0 3,325.0 2,542.0 11,605.0 20,925.0
2017. 10. 12 6,813.0 2,117.5 3,333.0 2,568.5 11,195.0 20,900.0
2017. 10. 11 6,685.0 2,124.0 3,306.0 2,525.0 10,980.0 20,810.0
2017. 10. 10 6,641.0 2,133.0 3,314.0 2,509.0 10,910.0 21,100.0
2017. 10. 09 6,607.0 2,135.0 3,334.5 2,515.0 10,770.0 20,950.0
2017. 10. 06 6,639.0 2,121.5 3,336.0 2,539.5 10,500.0 21,085.0
2017. 10. 05 6,511.0 2,124.0 3,350.0 2,548.0 10,560.0 21,245.0
2017. 10. 04 6,453.0 2,139.5 3,370.0 2,585.0 10,640.0 20,950.0
2017. 10. 03 6,447.0 2,114.5 3,324.0 2,501.0 10,555.0 20,950.0
2017. 10. 02 6,455.0 2,067.0 3,235.5 2,538.0 10,375.0 20,875.0
2017. 09. 29 6,485.0 2,110.5 3,217.0 2,519.0 10,585.0 20,995.0
2017. 09. 28 6,405.0 2,102.5 3,156.0 2,467.0 10,175.0 20,900.0
2017. 09. 27 6,426.0 2,117.0 3,150.0 2,458.0 10,530.0 20,850.0
2017. 09. 26 6,423.0 2,116.0 3,165.0 2,490.0 10,450.0 20,900.0
2017. 09. 25 6,416.0 2,128.0 3,168.0 2,513.0 10,395.0 20,825.0
2017. 09. 22 6,405.0 2,137.0 3,113.5 2,477.5 10,580.0 20,845.0
2017. 09. 21 6,407.5 2,154.0 3,098.0 2,472.0 10,860.0 20,750.0
2017. 09. 20 6,520.0 2,164.0 3,170.0 2,443.0 11,375.0 20,855.0
2017. 09. 19 6,492.0 2,107.5 3,123.5 2,381.0 10,950.0 20,925.0
2017. 09. 18 6,487.0 2,066.5 3,109.5 2,369.0 11,090.0 20,825.0
엑셀저장