LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2018. 03. 07 6,873.0 2,112.5 3,287.0 2,419.5 13,370.0 21,495.0
2018. 03. 06 6,968.5 2,136.0 3,335.0 2,436.0 13,580.0 21,595.0
2018. 03. 05 6,850.0 2,135.0 3,302.0 2,432.0 13,335.0 21,670.0
2018. 03. 02 6,883.0 2,144.0 3,396.5 2,454.5 13,450.0 21,710.0
2018. 03. 01 6,852.0 2,143.0 3,405.0 2,458.0 13,510.0 21,670.0
2018. 02. 28 6,953.0 2,158.5 3,498.5 2,530.5 13,800.0 21,775.0
2018. 02. 27 7,028.0 2,172.5 3,547.0 2,578.5 13,885.0 21,750.0
2018. 02. 26 7,111.0 2,188.5 3,588.0 2,598.5 13,910.0 21,710.0
2018. 02. 23 7,073.5 2,210.0 3,569.0 2,533.0 13,800.0 21,650.0
2018. 02. 22 7,032.0 2,194.0 3,524.0 2,524.0 13,575.0 21,650.0
2018. 02. 21 7,003.0 2,190.0 3,563.5 2,561.0 13,590.0 21,680.0
2018. 02. 20 7,027.0 2,239.0 3,587.5 2,569.0 13,650.0 21,500.0
2018. 02. 19 7,093.0 2,266.0 3,590.0 2,608.0 13,600.0 21,830.0
2018. 02. 16 7,159.0 2,189.5 3,618.0 2,640.0 14,030.0 21,900.0
2018. 02. 15 7,098.0 2,164.0 3,595.0 2,610.0 14,150.0 21,700.0
2018. 02. 14 6,962.0 2,138.0 3,518.0 2,577.0 13,630.0 21,725.0
2018. 02. 13 6,908.0 2,123.5 3,470.0 2,522.0 13,215.0 21,600.0
2018. 02. 12 6,786.5 2,129.5 3,433.0 2,511.0 12,965.0 21,300.0
2018. 02. 09 6,755.0 2,142.0 3,435.5 2,530.0 12,970.0 21,180.0
2018. 02. 08 6,838.0 2,168.0 3,460.0 2,540.0 13,025.0 21,550.0
엑셀저장