LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2018. 06. 05 6,971.0 2,314.5 3,175.0 2,504.0 15,415.0 20,725.0
2018. 06. 04 6,935.0 2,324.5 3,094.0 2,428.0 15,280.0 20,595.0
2018. 06. 01 6,814.0 2,271.0 3,089.0 2,430.0 15,150.0 20,675.0
2018. 05. 31 6,825.0 2,285.5 3,100.0 2,445.5 15,200.0 20,800.0
2018. 05. 30 6,810.0 2,265.5 3,107.0 2,421.0 14,870.0 20,525.0
2018. 05. 29 6,841.5 2,260.0 3,080.0 2,423.0 14,880.0 20,675.0
2018. 05. 25 6,886.0 2,282.0 3,048.0 2,465.0 14,840.0 20,450.0
2018. 05. 24 6,835.0 2,271.0 3,022.0 2,502.0 14,525.0 20,450.0
2018. 05. 23 6,800.0 2,227.0 3,006.0 2,441.0 14,510.0 20,650.0
2018. 05. 22 6,931.5 2,265.5 3,038.5 2,448.0 14,700.0 20,725.0
2018. 05. 21 6,861.0 2,278.5 3,098.0 2,360.0 14,615.0 20,650.0
2018. 05. 18 6,783.5 2,297.0 3,080.5 2,330.5 14,750.0 20,675.0
2018. 05. 17 6,838.0 2,280.0 3,053.0 2,325.0 14,580.0 20,660.0
2018. 05. 16 6,773.5 2,319.5 3,055.0 2,321.0 14,410.0 20,895.0
2018. 05. 15 6,822.5 2,313.0 3,060.5 2,346.0 14,490.0 21,025.0
2018. 05. 14 6,828.0 2,285.5 3,020.5 2,380.0 14,320.0 21,025.0
2018. 05. 11 6,869.0 2,273.5 3,080.0 2,332.0 13,910.0 20,950.0
2018. 05. 10 6,862.0 2,327.0 3,072.0 2,300.0 13,810.0 20,800.0
2018. 05. 09 6,786.0 2,295.0 3,066.0 2,291.0 13,790.0 21,200.0
2018. 05. 08 6,722.0 2,384.0 3,066.0 2,301.5 13,940.0 21,295.0
엑셀저장