LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2019. 08. 09 5,744.0 1,746.0 2,262.5 2,086.0 15,620.0 16,900.0
2019. 08. 08 5,723.0 1,737.5 2,272.0 2,070.0 15,495.0 16,950.0
2019. 08. 07 5,673.5 1,728.0 2,258.0 2,004.5 14,740.0 17,025.0
2019. 08. 06 5,667.0 1,740.5 2,328.0 2,007.0 15,020.0 17,100.0
2019. 08. 05 5,647.0 1,739.5 2,321.0 1,939.0 14,860.0 16,830.0
2019. 08. 02 5,769.0 1,749.0 2,352.0 1,950.5 14,520.0 17,300.0
2019. 08. 01 5,876.0 1,757.0 2,396.0 1,974.0 14,290.0 17,275.0
2019. 07. 31 5,926.0 1,776.5 2,425.5 1,982.0 14,360.0 17,275.0
2019. 07. 30 5,943.0 1,781.5 2,474.0 2,003.0 14,205.0 17,575.0
2019. 07. 29 5,949.5 1,774.5 2,472.0 2,030.0 13,990.0 17,555.0
2019. 07. 26 5,945.0 1,778.0 2,423.0 2,075.0 14,060.0 17,830.0
2019. 07. 25 6,010.0 1,795.5 2,436.0 2,123.5 13,995.0 17,755.0
2019. 07. 24 5,980.0 1,795.5 2,456.0 2,068.0 14,475.0 17,650.0
2019. 07. 23 5,968.5 1,795.0 2,408.0 2,024.5 14,305.0 17,600.0
2019. 07. 22 6,007.5 1,808.0 2,398.5 2,001.0 14,310.0 17,820.0
2019. 07. 19 6,066.0 1,833.0 2,427.0 2,071.5 14,425.0 17,780.0
2019. 07. 18 5,948.0 1,827.5 2,477.0 2,020.0 14,685.0 17,850.0
2019. 07. 17 5,922.0 1,819.0 2,469.5 1,977.5 14,230.0 17,805.0
2019. 07. 16 5,959.0 1,818.0 2,463.0 1,977.5 13,920.0 17,990.0
2019. 07. 15 5,997.5 1,810.0 2,461.0 1,974.5 13,350.0 18,010.0
엑셀저장