LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2021. 04. 22 | 9,475.5 | 2,373.5 | 2,805.0 | 2,017.5 | 16,009.0 | 28,400.0 |
| 2021. 04. 21 | 9,382.5 | 2,344.0 | 2,793.5 | 1,982.0 | 16,085.0 | 28,275.0 |
| 2021. 04. 20 | 9,396.5 | 2,324.0 | 2,825.0 | 2,026.0 | 16,144.0 | 28,400.0 |
| 2021. 04. 19 | 9,415.0 | 2,331.0 | 2,842.0 | 2,025.0 | 16,063.0 | 27,940.0 |
| 2021. 04. 16 | 9,336.0 | 2,308.5 | 2,853.5 | 2,033.0 | 16,411.0 | 28,267.0 |
| 2021. 04. 15 | 9,187.5 | 2,328.0 | 2,809.5 | 1,984.5 | 16,049.0 | 27,800.0 |
| 2021. 04. 14 | 9,011.0 | 2,297.5 | 2,789.5 | 1,968.0 | 16,205.0 | 27,696.0 |
| 2021. 04. 13 | 8,904.0 | 2,278.0 | 2,754.5 | 1,959.5 | 16,173.0 | 27,480.0 |
| 2021. 04. 12 | 8,901.0 | 2,254.0 | 2,759.0 | 1,948.5 | 16,220.0 | 27,883.0 |
| 2021. 04. 09 | 8,993.0 | 2,250.0 | 2,807.0 | 1,958.0 | 16,629.0 | 28,060.0 |
| 2021. 04. 08 | 9,001.5 | 2,267.5 | 2,827.5 | 1,969.0 | 16,778.0 | 27,740.0 |
| 2021. 04. 07 | 8,981.5 | 2,239.5 | 2,807.0 | 1,949.0 | 16,681.0 | 28,110.0 |
| 2021. 04. 06 | 8,984.5 | 2,247.0 | 2,813.5 | 1,947.5 | 16,520.0 | 28,350.0 |
| 2021. 04. 01 | 8,768.0 | 2,212.5 | 2,765.5 | 1,942.5 | 16,001.0 | 27,369.0 |
| 2021. 03. 31 | 8,850.5 | 2,212.5 | 2,795.0 | 1,956.5 | 16,098.0 | 27,180.0 |
| 2021. 03. 30 | 8,788.5 | 2,220.5 | 2,822.0 | 1,944.0 | 16,327.0 | 27,517.0 |
| 2021. 03. 29 | 8,942.5 | 2,255.5 | 2,811.0 | 1,934.0 | 16,259.0 | 27,920.0 |
| 2021. 03. 26 | 8,929.0 | 2,260.5 | 2,808.0 | 1,938.5 | 16,255.0 | 28,775.0 |
| 2021. 03. 25 | 8,781.0 | 2,208.0 | 2,759.0 | 1,907.0 | 15,984.0 | 27,250.0 |
| 2021. 03. 24 | 9,016.0 | 2,220.5 | 2,813.5 | 1,944.0 | 16,133.0 | 26,507.0 |
