LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2019. 04. 15 6,456.0 1,843.5 3,000.0 1,932.0 12,855.0 20,755.0
2019. 04. 12 6,490.0 1,843.5 3,010.0 1,910.0 12,945.0 20,850.0
2019. 04. 11 6,432.5 1,847.5 2,980.0 1,942.0 13,020.0 20,905.0
2019. 04. 10 6,447.0 1,852.0 2,945.0 1,956.0 13,120.0 20,900.0
2019. 04. 09 6,498.0 1,851.0 2,936.0 1,977.5 13,165.0 21,000.0
2019. 04. 08 6,432.5 1,858.5 2,960.0 1,980.0 13,150.0 21,000.0
2019. 04. 05 6,419.0 1,864.0 2,969.0 1,973.0 13,090.0 21,280.0
2019. 04. 04 6,444.0 1,872.0 2,993.0 1,988.0 13,045.0 21,325.0
2019. 04. 03 6,483.0 1,865.0 2,975.0 1,985.0 13,200.0 21,475.0
2019. 04. 02 6,431.0 1,858.0 2,938.0 1,974.0 13,020.0 21,325.0
2019. 04. 01 6,498.0 1,888.0 3,018.0 2,022.0 13,155.0 21,600.0
2019. 03. 29 6,485.0 1,900.0 3,000.0 2,022.0 13,015.0 21,575.0
2019. 03. 28 6,385.0 1,896.5 2,949.0 2,010.0 12,780.0 21,450.0
2019. 03. 27 6,338.5 1,898.5 2,929.0 1,978.0 13,025.0 21,450.0
2019. 03. 26 6,361.0 1,849.5 2,905.5 1,982.0 12,850.0 21,525.0
2019. 03. 25 6,328.0 1,856.0 2,839.0 2,007.5 12,765.0 21,450.0
2019. 03. 22 6,375.0 1,867.0 2,865.0 2,020.0 12,930.0 21,600.0
2019. 03. 21 6,520.0 1,891.0 2,901.5 2,035.5 13,145.0 21,475.0
2019. 03. 20 6,487.0 1,923.0 2,876.0 2,013.5 13,195.0 21,375.0
2019. 03. 19 6,500.0 1,907.5 2,841.0 2,017.5 13,095.0 21,350.0
엑셀저장