LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2022. 02. 04 | 9,875.0 | 3,087.0 | 3,635.0 | 2,225.0 | 23,475.0 | 43,375.0 |
| 2022. 02. 03 | 9,785.0 | 3,058.5 | 3,618.0 | 2,229.0 | 23,225.0 | 43,560.0 |
| 2022. 02. 02 | 9,880.0 | 3,043.0 | 3,650.0 | 2,247.0 | 23,400.0 | 43,750.0 |
| 2022. 02. 01 | 9,701.0 | 3,072.0 | 3,635.0 | 2,250.0 | 23,300.0 | 43,600.0 |
| 2022. 01. 31 | 9,620.0 | 3,076.0 | 3,675.0 | 2,289.0 | 22,800.0 | 42,550.0 |
| 2022. 01. 28 | 9,678.0 | 3,110.0 | 3,644.0 | 2,302.0 | 22,750.0 | 42,450.0 |
| 2022. 01. 27 | 9,872.0 | 3,107.0 | 3,649.0 | 2,330.0 | 22,860.0 | 43,145.0 |
| 2022. 01. 26 | 9,965.0 | 3,093.0 | 3,645.0 | 2,366.0 | 23,425.0 | 42,800.0 |
| 2022. 01. 25 | 9,744.0 | 3,064.0 | 3,615.0 | 2,359.0 | 22,535.0 | 41,700.0 |
| 2022. 01. 24 | 9,800.0 | 3,044.5 | 3,642.0 | 2,372.0 | 23,500.0 | 43,375.0 |
| 2022. 01. 21 | 9,970.0 | 3,079.5 | 3,686.0 | 2,393.5 | 24,000.0 | 43,900.0 |
| 2022. 01. 20 | 9,925.0 | 3,109.5 | 3,674.0 | 2,370.0 | 23,900.0 | 44,195.0 |
| 2022. 01. 19 | 9,801.0 | 3,036.0 | 3,602.0 | 2,352.0 | 22,795.0 | 43,050.0 |
| 2022. 01. 18 | 9,707.0 | 3,006.0 | 3,544.0 | 2,357.0 | 22,740.0 | 42,500.0 |
| 2022. 01. 17 | 9,674.5 | 3,009.0 | 3,535.0 | 2,358.0 | 22,475.0 | 41,500.0 |
| 2022. 01. 14 | 9,900.0 | 2,977.5 | 3,560.0 | 2,383.0 | 22,850.0 | 40,850.0 |
| 2022. 01. 13 | 9,972.0 | 2,960.0 | 3,575.0 | 2,367.0 | 22,130.0 | 41,850.0 |
| 2022. 01. 12 | 9,945.0 | 3,003.0 | 3,582.0 | 2,344.5 | 22,200.0 | 41,750.0 |
| 2022. 01. 11 | 9,662.0 | 2,950.0 | 3,540.0 | 2,305.0 | 21,680.0 | 40,700.0 |
| 2022. 01. 10 | 9,665.0 | 2,923.0 | 3,576.5 | 2,303.0 | 21,045.0 | 40,425.0 |
