LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2022. 01. 07 9,615.0 2,919.5 3,602.5 2,342.0 20,725.0 40,650.0
2022. 01. 06 9,565.0 2,912.5 3,590.0 2,291.0 20,480.0 39,650.0
2022. 01. 05 9,778.0 2,866.0 3,660.0 2,343.0 20,900.0 39,700.0
2022. 01. 04 9,660.0 2,815.5 3,602.0 2,327.0 20,730.0 39,400.0
2021. 12. 31 9,692.0 2,806.0 3,630.0 2,328.5 20,925.0 39,635.0
2021. 12. 30 9,715.0 2,829.5 3,601.0 2,319.0 20,700.0 39,925.0
2021. 12. 29 9,655.0 2,835.0 3,550.0 2,309.0 20,320.0 39,750.0
2021. 12. 24 9,582.0 2,848.0 3,581.0 2,309.0 20,295.0 39,850.0
2021. 12. 23 9,606.0 2,818.0 3,569.0 2,312.0 20,180.0 39,690.0
2021. 12. 22 9,625.0 2,811.0 3,545.0 2,329.0 19,985.0 39,450.0
2021. 12. 21 9,521.0 2,696.0 3,445.0 2,322.0 19,750.0 39,100.0
2021. 12. 20 9,406.0 2,645.5 3,400.5 2,332.0 19,370.0 38,750.0
2021. 12. 17 9,520.0 2,694.0 3,430.0 2,324.0 19,840.0 39,550.0
2021. 12. 16 9,506.0 2,630.0 3,395.0 2,355.0 19,585.0 39,050.0
2021. 12. 15 9,290.0 2,597.0 3,270.0 2,307.0 19,330.0 38,700.0
2021. 12. 14 9,485.0 2,636.0 3,342.0 2,324.0 19,750.0 39,125.0
2021. 12. 13 9,500.0 2,677.0 3,364.0 2,341.0 19,905.0 39,525.0
2021. 12. 10 9,543.0 2,625.0 3,332.0 2,280.0 19,960.0 40,150.0
2021. 12. 09 9,578.0 2,630.5 3,351.0 2,330.0 19,975.0 40,150.0
2021. 12. 08 9,555.5 2,626.0 3,334.0 2,250.0 20,430.0 39,700.0
엑셀저장