LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2022. 11. 21 | 7,900.5 | 2,344.0 | 2,932.0 | 2,113.0 | 24,450.0 | 21,650.0 |
| 2022. 11. 18 | 8,047.0 | 2,369.0 | 3,007.5 | 2,175.0 | 24,850.0 | 21,750.0 |
| 2022. 11. 17 | 8,155.0 | 2,342.5 | 3,000.0 | 2,147.0 | 26,070.0 | 23,400.0 |
| 2022. 11. 16 | 8,315.0 | 2,393.0 | 3,087.0 | 2,209.0 | 28,555.0 | 24,525.0 |
| 2022. 11. 15 | 8,343.0 | 2,410.0 | 3,145.0 | 2,212.5 | 29,600.0 | 23,795.0 |
| 2022. 11. 14 | 8,346.0 | 2,392.0 | 3,076.0 | 2,175.0 | 27,005.0 | 21,900.0 |
| 2022. 11. 11 | 8,441.0 | 2,410.0 | 3,006.5 | 2,156.5 | 26,025.0 | 21,150.0 |
| 2022. 11. 10 | 8,065.0 | 2,272.0 | 2,832.0 | 2,065.0 | 24,420.0 | 19,675.0 |
| 2022. 11. 09 | 8,035.0 | 2,338.0 | 2,890.0 | 2,060.0 | 24,095.0 | 19,875.0 |
| 2022. 11. 08 | 7,974.0 | 2,327.0 | 2,901.5 | 2,030.0 | 23,410.0 | 19,575.0 |
| 2022. 11. 07 | 7,954.5 | 2,292.0 | 2,885.0 | 2,015.0 | 22,950.0 | 18,825.0 |
| 2022. 11. 04 | 7,905.0 | 2,306.0 | 2,849.0 | 2,022.0 | 23,735.0 | 18,375.0 |
| 2022. 11. 03 | 7,510.0 | 2,216.0 | 2,682.0 | 1,986.0 | 23,060.0 | 18,100.0 |
| 2022. 11. 02 | 7,705.0 | 2,227.0 | 2,765.0 | 1,978.0 | 23,360.0 | 18,050.0 |
| 2022. 11. 01 | 7,745.0 | 2,245.5 | 2,787.0 | 2,009.0 | 22,705.0 | 18,125.0 |
| 2022. 10. 31 | 7,525.0 | 2,197.0 | 2,755.0 | 1,966.0 | 21,750.0 | 17,700.0 |
| 2022. 10. 28 | 7,663.5 | 2,226.0 | 2,914.0 | 1,942.0 | 22,255.0 | 18,300.0 |
| 2022. 10. 27 | 7,777.0 | 2,297.0 | 2,985.0 | 1,885.0 | 22,250.0 | 18,775.0 |
| 2022. 10. 26 | 7,762.5 | 2,265.5 | 2,977.0 | 1,900.0 | 22,255.0 | 18,650.0 |
| 2022. 10. 25 | 7,536.0 | 2,170.5 | 2,920.0 | 1,893.0 | 22,075.0 | 18,055.0 |
