LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2021. 03. 09 8,895.0 2,141.0 2,735.0 1,956.0 15,907.0 27,300.0
2021. 03. 08 8,992.5 2,152.5 2,742.5 1,983.0 16,115.0 26,686.0
2021. 03. 05 9,021.5 2,185.0 2,746.5 2,023.0 16,349.0 26,539.0
2021. 03. 04 8,786.5 2,169.0 2,734.5 2,014.5 16,144.0 25,000.0
2021. 03. 03 9,266.0 2,203.0 2,786.0 2,039.5 17,802.0 25,880.0
2021. 03. 02 9,213.5 2,176.0 2,820.0 2,069.5 18,580.0 25,090.0
2021. 03. 01 9,198.0 2,154.5 2,788.5 2,075.0 18,655.0 24,505.0
2021. 02. 26 9,172.5 2,202.5 2,821.0 2,107.0 18,607.0 27,500.0
2021. 02. 25 9,614.5 2,223.0 2,894.5 2,158.5 19,568.0 29,560.0
2021. 02. 24 9,286.0 2,145.5 2,822.5 2,103.5 19,352.0 28,515.0
2021. 02. 23 9,158.0 2,136.5 2,859.5 2,129.0 19,226.0 29,485.0
2021. 02. 22 9,067.5 2,153.5 2,889.5 2,152.0 19,689.0 29,540.0
2021. 02. 19 8,806.5 2,135.0 2,864.0 2,122.0 19,496.0 29,349.0
2021. 02. 18 8,650.0 2,147.0 2,837.0 2,132.0 18,966.0 28,162.0
2021. 02. 17 8,413.5 2,096.5 2,810.0 2,097.0 18,704.0 28,710.0
2021. 02. 16 8,439.5 2,077.0 2,819.0 2,111.5 18,615.0 27,760.0
2021. 02. 15 8,416.5 2,079.0 2,813.5 2,109.5 18,612.0 28,899.0
2021. 02. 12 8,270.5 2,076.0 2,793.5 2,116.5 18,363.0 25,290.0
2021. 02. 11 8,292.0 2,075.5 2,726.0 2,080.0 18,599.0 25,568.0
2021. 02. 10 8,279.5 2,070.5 2,702.0 2,082.0 18,484.0 25,458.0
엑셀저장