LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2021. 12. 21 9,521.0 2,696.0 3,445.0 2,322.0 19,750.0 39,100.0
2021. 12. 20 9,406.0 2,645.5 3,400.5 2,332.0 19,370.0 38,750.0
2021. 12. 17 9,520.0 2,694.0 3,430.0 2,324.0 19,840.0 39,550.0
2021. 12. 16 9,506.0 2,630.0 3,395.0 2,355.0 19,585.0 39,050.0
2021. 12. 15 9,290.0 2,597.0 3,270.0 2,307.0 19,330.0 38,700.0
2021. 12. 14 9,485.0 2,636.0 3,342.0 2,324.0 19,750.0 39,125.0
2021. 12. 13 9,500.0 2,677.0 3,364.0 2,341.0 19,905.0 39,525.0
2021. 12. 10 9,543.0 2,625.0 3,332.0 2,280.0 19,960.0 40,150.0
2021. 12. 09 9,578.0 2,630.5 3,351.0 2,330.0 19,975.0 40,150.0
2021. 12. 08 9,555.5 2,626.0 3,334.0 2,250.0 20,430.0 39,700.0
2021. 12. 07 9,647.0 2,625.0 3,287.5 2,228.0 20,305.0 39,900.0
2021. 12. 06 9,526.0 2,600.5 3,224.5 2,235.0 19,980.0 39,400.0
2021. 12. 03 9,513.0 2,648.0 3,324.0 2,231.0 20,290.0 40,200.0
2021. 12. 02 9,520.0 2,655.0 3,294.0 2,310.0 20,190.0 39,500.0
2021. 12. 01 9,571.0 2,669.5 3,296.0 2,325.0 20,410.0 39,950.0
2021. 11. 30 9,605.0 2,635.0 3,348.5 2,344.0 20,190.0 40,245.0
2021. 11. 29 9,751.0 2,650.0 3,325.0 2,357.0 20,350.0 40,450.0
2021. 11. 26 9,630.0 2,618.5 3,331.0 2,296.0 20,235.0 40,275.0
2021. 11. 25 9,932.0 2,740.5 3,432.0 2,331.0 21,075.0 41,000.0
2021. 11. 24 9,852.0 2,699.0 3,429.5 2,320.0 21,135.0 40,250.0
엑셀저장