LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2023. 09. 08 8,225.0 2,132.5 2,406.0 2,285.0 19,905.0 25,335.0
2023. 09. 07 8,242.5 2,135.0 2,428.5 2,287.0 20,130.0 25,725.0
2023. 09. 06 8,395.0 2,158.0 2,435.5 2,300.0 20,550.0 26,100.0
2023. 09. 05 8,430.0 2,136.5 2,456.0 2,274.0 20,800.0 26,400.0
2023. 09. 04 8,406.0 2,149.5 2,455.0 2,238.5 20,550.0 25,560.0
2023. 09. 01 8,515.0 2,184.0 2,457.0 2,306.0 20,475.0 25,600.0
2023. 08. 31 8,359.5 2,165.5 2,412.5 2,213.5 20,225.0 25,000.0
2023. 08. 30 8,394.5 2,140.5 2,425.5 2,221.0 20,235.0 24,950.0
2023. 08. 29 8,375.0 2,116.5 2,420.0 2,175.0 20,355.0 24,800.0
2023. 08. 25 8,381.5 2,124.0 2,375.5 2,178.0 20,900.0 25,265.0
2023. 08. 24 8,358.5 2,119.5 2,363.0 2,214.0 20,400.0 25,750.0
2023. 08. 23 8,377.5 2,129.0 2,328.5 2,190.0 20,525.0 25,635.0
2023. 08. 22 8,342.0 2,121.5 2,336.0 2,195.0 20,215.0 25,900.0
2023. 08. 21 8,239.5 2,068.5 2,270.5 2,168.0 20,050.0 24,925.0
2023. 08. 18 8,176.0 2,096.0 2,261.0 2,154.0 19,925.0 25,050.0
2023. 08. 17 8,215.0 2,131.0 2,312.0 2,144.0 19,850.0 25,000.0
2023. 08. 16 8,132.0 2,089.0 2,282.0 2,123.0 19,850.0 24,730.0
2023. 08. 15 8,126.5 2,085.5 2,313.0 2,099.0 19,685.0 24,600.0
2023. 08. 14 8,242.0 2,096.0 2,357.0 2,088.0 19,825.0 24,975.0
2023. 08. 11 8,242.0 2,127.0 2,415.5 2,118.0 20,000.0 25,775.0
엑셀저장