LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2021. 05. 07 10,361.0 2,518.5 2,973.0 2,218.0 18,025.0 33,562.0
2021. 05. 06 10,025.5 2,476.5 2,920.0 2,177.0 17,943.0 34,462.0
2021. 05. 05 9,991.5 2,446.0 2,935.5 2,186.0 17,985.0 32,425.0
2021. 05. 04 9,961.0 2,434.5 2,959.5 2,165.0 17,861.0 32,397.0
2021. 04. 30 9,949.0 2,445.0 2,904.0 2,117.0 17,477.0 32,193.0
2021. 04. 29 9,990.0 2,432.0 2,928.0 2,097.5 17,433.0 31,750.0
2021. 04. 28 9,832.5 2,392.5 2,909.0 2,076.0 17,223.0 30,046.0
2021. 04. 27 9,898.5 2,389.0 2,889.0 2,051.0 16,914.0 28,358.0
2021. 04. 26 9,758.0 2,388.0 2,862.5 2,054.0 16,449.0 28,338.0
2021. 04. 23 9,545.5 2,373.5 2,802.5 2,021.0 16,150.0 27,707.0
2021. 04. 22 9,475.5 2,373.5 2,805.0 2,017.5 16,009.0 28,400.0
2021. 04. 21 9,382.5 2,344.0 2,793.5 1,982.0 16,085.0 28,275.0
2021. 04. 20 9,396.5 2,324.0 2,825.0 2,026.0 16,144.0 28,400.0
2021. 04. 19 9,415.0 2,331.0 2,842.0 2,025.0 16,063.0 27,940.0
2021. 04. 16 9,336.0 2,308.5 2,853.5 2,033.0 16,411.0 28,267.0
2021. 04. 15 9,187.5 2,328.0 2,809.5 1,984.5 16,049.0 27,800.0
2021. 04. 14 9,011.0 2,297.5 2,789.5 1,968.0 16,205.0 27,696.0
2021. 04. 13 8,904.0 2,278.0 2,754.5 1,959.5 16,173.0 27,480.0
2021. 04. 12 8,901.0 2,254.0 2,759.0 1,948.5 16,220.0 27,883.0
2021. 04. 09 8,993.0 2,250.0 2,807.0 1,958.0 16,629.0 28,060.0
엑셀저장