LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2023. 01. 19 | 9,190.0 | 2,541.0 | 3,372.0 | 2,163.0 | 28,175.0 | 28,650.0 |
| 2023. 01. 18 | 9,436.0 | 2,636.0 | 3,415.0 | 2,218.0 | 27,510.0 | 28,650.0 |
| 2023. 01. 17 | 9,114.0 | 2,562.5 | 3,286.0 | 2,241.0 | 26,750.0 | 28,100.0 |
| 2023. 01. 16 | 9,145.5 | 2,603.0 | 3,352.0 | 2,288.0 | 27,100.0 | 28,125.0 |
| 2023. 01. 13 | 9,107.0 | 2,511.0 | 3,301.5 | 2,215.0 | 27,175.0 | 28,530.0 |
| 2023. 01. 12 | 9,071.5 | 2,447.0 | 3,215.0 | 2,155.0 | 26,475.0 | 27,475.0 |
| 2023. 01. 11 | 8,987.0 | 2,451.0 | 3,175.5 | 2,202.0 | 27,575.0 | 26,600.0 |
| 2023. 01. 10 | 8,766.5 | 2,397.0 | 3,193.0 | 2,208.0 | 27,700.0 | 25,600.0 |
| 2023. 01. 09 | 8,722.0 | 2,336.5 | 3,154.0 | 2,318.0 | 27,485.0 | 25,600.0 |
| 2023. 01. 06 | 8,362.5 | 2,242.5 | 2,994.0 | 2,235.0 | 27,465.0 | 25,250.0 |
| 2023. 01. 05 | 8,420.0 | 2,270.0 | 3,040.0 | 2,298.5 | 28,775.0 | 25,100.0 |
| 2023. 01. 04 | 8,209.0 | 2,250.0 | 2,977.0 | 2,331.0 | 29,750.0 | 25,250.0 |
| 2023. 01. 03 | 8,390.0 | 2,337.5 | 3,004.0 | 2,322.0 | 31,200.0 | 25,050.0 |
| 2022. 12. 30 | 8,387.0 | 2,360.5 | 3,025.0 | 2,335.0 | 30,425.0 | 24,800.0 |
| 2022. 12. 29 | 8,395.0 | 2,371.5 | 3,019.0 | 2,314.0 | 30,000.0 | 24,725.0 |
| 2022. 12. 28 | 8,451.0 | 2,343.0 | 3,056.0 | 2,303.0 | 30,505.0 | 24,900.0 |
| 2022. 12. 23 | 8,308.5 | 2,342.0 | 2,985.0 | 2,280.0 | 29,600.0 | 23,950.0 |
| 2022. 12. 22 | 8,345.5 | 2,362.0 | 3,008.0 | 2,277.0 | 28,650.0 | 23,925.0 |
| 2022. 12. 21 | 8,327.0 | 2,357.0 | 3,065.5 | 2,217.0 | 28,175.0 | 23,875.0 |
| 2022. 12. 20 | 8,302.0 | 2,329.5 | 3,075.0 | 2,175.0 | 28,400.0 | 23,375.0 |
