LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2021. 09. 28 9,263.0 2,899.0 3,071.0 2,205.0 18,620.0 36,800.0
2021. 09. 27 9,341.0 2,888.0 3,093.0 2,184.0 18,910.0 36,595.0
2021. 09. 24 9,275.0 2,905.5 3,110.0 2,158.5 19,180.0 37,525.0
2021. 09. 23 9,252.0 2,937.0 3,044.0 2,139.0 19,235.0 36,600.0
2021. 09. 22 9,255.0 2,887.0 3,019.0 2,138.0 19,080.0 36,000.0
2021. 09. 21 9,106.0 2,864.0 3,003.0 2,170.0 18,910.0 35,350.0
2021. 09. 20 9,145.5 2,847.0 3,018.0 2,170.0 19,080.0 34,750.0
2021. 09. 17 9,435.5 2,915.0 3,110.0 2,214.0 20,060.0 35,375.0
2021. 09. 16 9,392.0 2,869.0 3,064.0 2,247.5 19,530.0 34,950.0
2021. 09. 15 9,488.5 2,868.0 3,052.0 2,234.5 19,850.0 34,375.0
2021. 09. 14 9,407.0 2,847.0 3,015.0 2,272.0 19,640.0 34,300.0
2021. 09. 13 9,627.0 2,950.0 3,072.5 2,299.0 19,930.0 34,950.0
2021. 09. 10 9,515.0 2,896.5 3,089.0 2,368.0 20,375.0 34,750.0
2021. 09. 09 9,356.5 2,817.0 3,072.0 2,324.0 20,240.0 33,825.0
2021. 09. 08 9,256.0 2,775.0 3,052.0 2,340.0 19,725.0 32,850.0
2021. 09. 07 9,325.0 2,740.5 3,020.0 2,348.0 19,555.0 33,005.0
2021. 09. 06 9,401.5 2,745.5 3,008.0 2,374.0 19,640.0 33,250.0
2021. 09. 03 9,361.0 2,696.0 2,984.5 2,383.0 19,494.0 33,540.0
2021. 09. 02 9,347.0 2,694.5 2,987.5 2,391.5 19,365.0 33,942.0
2021. 09. 01 9,312.0 2,667.5 2,977.5 2,400.0 19,541.0 34,129.0
엑셀저장