LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2023. 07. 13 8,585.0 2,236.0 2,462.0 2,115.0 21,150.0 29,450.0
2023. 07. 12 8,367.0 2,147.5 2,360.0 2,077.0 20,950.0 28,500.0
2023. 07. 11 8,371.0 2,129.0 2,361.0 2,072.0 20,460.0 28,750.0
2023. 07. 10 8,286.0 2,096.0 2,341.5 2,066.0 20,685.0 28,800.0
2023. 07. 07 8,299.0 2,086.0 2,337.5 2,038.0 20,370.0 29,050.0
2023. 07. 06 8,280.0 2,103.5 2,365.0 2,059.0 21,135.0 29,050.0
2023. 07. 05 8,251.0 2,093.0 2,357.0 2,092.0 20,175.0 28,050.0
2023. 07. 04 8,349.0 2,102.5 2,370.0 2,115.0 20,300.0 28,150.0
2023. 07. 03 8,355.0 2,107.0 2,361.5 2,117.5 20,160.0 27,700.0
2023. 06. 30 8,210.0 2,096.5 2,363.0 2,105.0 20,125.0 27,700.0
2023. 06. 29 8,165.5 2,105.5 2,326.0 2,102.0 19,745.0 26,900.0
2023. 06. 28 8,268.0 2,141.5 2,348.0 2,130.5 19,855.0 27,500.0
2023. 06. 27 8,367.0 2,151.5 2,362.0 2,169.0 20,335.0 27,650.0
2023. 06. 26 8,437.0 2,116.0 2,331.5 2,159.0 20,560.0 26,700.0
2023. 06. 23 8,490.0 2,132.5 2,362.5 2,190.0 20,895.0 28,195.0
2023. 06. 22 8,670.5 2,190.5 2,442.5 2,222.0 21,210.0 28,650.0
2023. 06. 21 8,490.0 2,157.0 2,338.0 2,242.0 21,350.0 28,595.0
2023. 06. 20 8,565.0 2,184.5 2,375.0 2,185.0 21,830.0 28,795.0
2023. 06. 19 8,542.0 2,195.0 2,431.5 2,197.0 22,465.0 28,600.0
2023. 06. 16 8,561.0 2,224.5 2,485.0 2,174.0 23,140.0 28,325.0
엑셀저장