LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2021. 10. 26 9,988.0 2,831.0 3,456.0 2,445.5 20,495.0 39,050.0
2021. 10. 25 10,050.0 2,917.0 3,510.5 2,485.0 20,135.0 39,300.0
2021. 10. 22 9,992.0 2,946.0 3,495.0 2,439.0 20,355.0 38,850.0
2021. 10. 21 10,051.0 3,014.0 3,585.0 2,415.0 20,530.0 38,950.0
2021. 10. 20 10,161.0 3,065.0 3,584.0 2,385.0 20,035.0 38,900.0
2021. 10. 19 10,652.0 3,176.0 3,707.0 2,420.0 20,455.0 39,650.0
2021. 10. 18 10,500.0 3,180.0 3,815.0 2,426.5 20,215.0 39,600.0
2021. 10. 15 10,555.0 3,163.0 3,795.0 2,402.0 19,860.0 38,950.0
2021. 10. 14 9,971.0 3,152.0 3,552.0 2,330.0 19,290.0 37,875.0
2021. 10. 13 9,661.0 3,076.0 3,410.0 2,330.0 19,235.0 37,800.0
2021. 10. 12 9,585.0 3,052.0 3,248.0 2,289.0 19,375.0 37,755.0
2021. 10. 11 9,527.0 3,020.0 3,198.0 2,281.0 19,420.0 37,700.0
2021. 10. 08 9,246.0 2,902.0 3,098.0 2,255.0 18,870.0 36,925.0
2021. 10. 07 9,177.0 2,916.0 3,025.0 2,181.0 18,240.0 36,205.0
2021. 10. 06 9,096.0 2,880.0 3,015.0 2,197.0 18,095.0 36,750.0
2021. 10. 05 9,091.5 2,894.5 3,011.5 2,185.5 17,800.0 36,400.0
2021. 10. 04 9,267.5 2,889.0 3,013.0 2,190.0 18,140.0 35,800.0
2021. 10. 01 9,113.0 2,865.0 2,999.0 2,155.0 18,125.0 35,600.0
2021. 09. 30 9,041.0 2,851.0 3,015.0 2,114.0 18,180.0 36,600.0
2021. 09. 29 9,227.0 2,913.0 3,047.5 2,185.5 18,625.0 37,600.0
엑셀저장