LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2021. 08. 31 9,462.5 2,714.0 2,997.5 2,435.0 19,513.0 34,781.0
2021. 08. 27 9,352.0 2,673.5 2,983.5 2,459.5 18,914.0 34,452.0
2021. 08. 26 9,323.0 2,635.0 2,990.0 2,433.5 18,868.0 34,077.0
2021. 08. 25 9,378.5 2,647.5 3,032.0 2,480.0 19,225.0 33,579.0
2021. 08. 24 9,316.5 2,648.5 2,965.0 2,451.5 19,065.0 32,905.0
2021. 08. 23 9,237.0 2,609.0 2,942.0 2,473.5 18,895.0 33,170.0
2021. 08. 20 8,922.0 2,569.0 2,948.5 2,467.5 18,569.0 33,693.0
2021. 08. 19 8,775.5 2,544.0 2,939.5 2,491.0 18,476.0 32,735.0
2021. 08. 18 9,148.5 2,589.5 2,998.0 2,504.0 19,019.0 35,985.0
2021. 08. 17 9,346.5 2,633.0 3,002.5 2,428.0 19,470.0 36,491.0
2021. 08. 16 9,377.0 2,644.0 3,012.0 2,419.5 19,505.0 36,064.0
2021. 08. 13 9,429.5 2,602.5 3,007.0 2,448.5 19,650.0 36,109.0
2021. 08. 12 9,508.5 2,602.0 3,016.5 2,390.0 19,540.0 36,594.0
2021. 08. 11 9,421.0 2,578.0 3,018.5 2,350.5 18,885.0 36,240.0
2021. 08. 10 9,409.5 2,579.0 2,978.5 2,319.0 18,718.0 36,395.0
2021. 08. 09 9,311.5 2,547.0 2,957.0 2,295.5 18,748.0 35,935.0
2021. 08. 06 9,529.5 2,618.5 3,006.0 2,362.0 19,533.0 36,065.0
2021. 08. 05 9,429.0 2,583.5 2,984.5 2,441.0 19,279.0 35,982.0
2021. 08. 04 9,503.0 2,575.5 2,975.0 2,469.0 19,448.0 36,475.0
2021. 08. 03 9,583.5 2,595.5 2,970.5 2,435.0 19,324.0 36,437.0
엑셀저장