LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2023. 05. 17 8,176.0 2,269.0 2,521.5 2,050.0 21,320.0 25,150.0
2023. 05. 16 8,076.0 2,235.5 2,473.5 2,060.0 21,400.0 24,925.0
2023. 05. 15 8,287.0 2,260.5 2,558.0 2,065.0 22,200.0 25,700.0
2023. 05. 12 8,240.0 2,230.5 2,516.0 2,094.0 22,285.0 25,025.0
2023. 05. 11 8,267.0 2,229.0 2,575.0 2,120.0 22,250.0 26,075.0
2023. 05. 10 8,469.0 2,276.0 2,612.0 2,122.5 23,035.0 26,010.0
2023. 05. 09 8,583.0 2,321.0 2,658.0 2,118.0 23,930.0 26,325.0
2023. 05. 05 8,488.0 2,277.5 2,630.0 2,104.0 23,800.0 26,300.0
2023. 05. 04 8,539.0 2,297.0 2,611.0 2,126.0 25,100.0 27,000.0
2023. 05. 03 8,486.0 2,330.0 2,609.0 2,145.0 25,100.0 27,125.0
2023. 05. 02 8,573.0 2,353.0 2,620.0 2,171.0 24,235.0 26,800.0
2023. 04. 28 8,571.0 2,342.0 2,680.0 2,162.0 23,770.0 26,350.0
2023. 04. 27 8,465.5 2,302.0 2,610.0 2,122.0 23,655.0 25,950.0
2023. 04. 26 8,579.0 2,339.5 2,614.5 2,123.0 23,650.0 25,610.0
2023. 04. 25 8,521.0 2,313.0 2,618.0 2,162.0 23,865.0 26,270.0
2023. 04. 24 8,762.5 2,354.5 2,670.0 2,164.0 24,130.0 26,950.0
2023. 04. 21 8,816.0 2,388.5 2,739.0 2,204.0 24,335.0 27,000.0
2023. 04. 20 8,875.0 2,410.0 2,755.5 2,184.0 25,540.0 27,250.0
2023. 04. 19 8,875.0 2,382.0 2,767.0 2,156.0 24,465.0 26,750.0
2023. 04. 18 8,966.0 2,401.0 2,855.0 2,159.0 24,960.0 27,660.0
엑셀저장