LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2023. 03. 16 | 8,535.0 | 2,237.5 | 2,864.0 | 2,055.0 | 22,650.0 | 22,225.0 |
| 2023. 03. 15 | 8,525.0 | 2,246.0 | 2,864.5 | 2,079.0 | 22,750.0 | 22,675.0 |
| 2023. 03. 14 | 8,905.0 | 2,272.0 | 2,954.0 | 2,099.0 | 23,255.0 | 22,550.0 |
| 2023. 03. 13 | 8,651.0 | 2,236.5 | 2,905.0 | 2,063.0 | 22,625.0 | 22,900.0 |
| 2023. 03. 10 | 8,755.0 | 2,249.0 | 2,941.0 | 2,077.0 | 22,675.0 | 22,500.0 |
| 2023. 03. 09 | 8,808.0 | 2,291.0 | 2,967.5 | 2,076.0 | 23,225.0 | 23,005.0 |
| 2023. 03. 08 | 8,810.0 | 2,288.5 | 2,990.0 | 2,087.0 | 23,500.0 | 23,495.0 |
| 2023. 03. 07 | 8,824.0 | 2,312.5 | 3,012.0 | 2,088.0 | 23,960.0 | 24,350.0 |
| 2023. 03. 06 | 8,819.0 | 2,321.5 | 3,030.0 | 2,117.0 | 24,450.0 | 24,350.0 |
| 2023. 03. 03 | 8,945.0 | 2,361.5 | 3,090.0 | 2,138.0 | 24,405.0 | 24,125.0 |
| 2023. 03. 02 | 8,896.0 | 2,366.5 | 3,075.0 | 2,108.0 | 24,160.0 | 24,850.0 |
| 2023. 03. 01 | 9,066.5 | 2,364.0 | 3,091.5 | 2,138.0 | 25,025.0 | 25,650.0 |
| 2023. 02. 28 | 8,844.0 | 2,300.0 | 3,042.5 | 2,083.0 | 24,820.0 | 25,110.0 |
| 2023. 02. 27 | 8,751.0 | 2,314.0 | 3,034.5 | 2,107.0 | 24,600.0 | 25,250.0 |
| 2023. 02. 24 | 8,807.0 | 2,307.0 | 3,021.0 | 2,066.0 | 24,850.0 | 25,925.0 |
| 2023. 02. 23 | 9,060.0 | 2,368.5 | 3,087.0 | 2,089.5 | 25,600.0 | 26,500.0 |
| 2023. 02. 22 | 9,121.0 | 2,385.5 | 3,106.5 | 2,143.0 | 26,225.0 | 26,850.0 |
| 2023. 02. 21 | 9,103.5 | 2,430.5 | 3,170.0 | 2,156.0 | 26,600.0 | 26,850.0 |
| 2023. 02. 20 | 9,015.0 | 2,392.0 | 3,110.0 | 2,087.0 | 25,955.0 | 26,100.0 |
| 2023. 02. 17 | 8,871.0 | 2,335.0 | 3,037.0 | 2,048.0 | 25,600.0 | 26,525.0 |
