LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2021. 07. 05 9,432.0 2,539.5 2,938.0 2,329.5 18,370.0 33,370.0
2021. 07. 02 9,296.5 2,519.5 2,917.0 2,293.0 18,141.0 32,946.0
2021. 07. 01 9,342.0 2,481.0 2,936.5 2,242.0 18,082.0 32,790.0
2021. 06. 30 9,385.0 2,523.0 2,945.5 2,319.5 18,450.0 33,460.0
2021. 06. 29 9,225.5 2,518.5 2,924.0 2,315.5 18,213.0 32,918.0
2021. 06. 28 9,333.5 2,458.0 2,883.0 2,230.5 18,358.0 32,963.0
2021. 06. 25 9,432.5 2,451.0 2,876.5 2,217.5 18,611.0 32,457.0
2021. 06. 24 9,390.5 2,397.5 2,896.0 2,198.5 18,192.0 32,100.0
2021. 06. 23 9,289.5 2,386.5 2,869.0 2,175.5 17,867.0 32,079.0
2021. 06. 22 9,190.5 2,375.5 2,841.0 2,165.5 17,701.0 31,902.0
2021. 06. 21 9,042.5 2,353.5 2,832.0 2,163.0 17,310.0 31,264.0
2021. 06. 18 9,206.0 2,374.0 2,873.0 2,130.5 17,320.0 31,709.0
2021. 06. 17 9,427.5 2,427.5 2,962.0 2,144.5 17,287.0 32,700.0
2021. 06. 16 9,508.0 2,454.5 2,972.5 2,161.0 17,483.0 33,055.0
2021. 06. 15 9,552.5 2,458.5 2,986.5 2,167.5 17,909.0 32,925.0
2021. 06. 14 9,900.0 2,504.0 3,043.0 2,186.0 18,276.0 33,182.0
2021. 06. 11 10,029.0 2,490.0 3,011.0 2,198.0 18,303.0 33,060.0
2021. 06. 10 9,808.5 2,470.0 2,965.5 2,168.5 17,783.0 32,908.0
2021. 06. 09 9,877.0 2,459.0 2,996.5 2,183.0 18,088.0 32,821.0
2021. 06. 08 9,878.5 2,439.0 2,999.0 2,146.0 17,828.0 33,290.0
엑셀저장