LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2021. 04. 08 9,001.5 2,267.5 2,827.5 1,969.0 16,778.0 27,740.0
2021. 04. 07 8,981.5 2,239.5 2,807.0 1,949.0 16,681.0 28,110.0
2021. 04. 06 8,984.5 2,247.0 2,813.5 1,947.5 16,520.0 28,350.0
2021. 04. 01 8,768.0 2,212.5 2,765.5 1,942.5 16,001.0 27,369.0
2021. 03. 31 8,850.5 2,212.5 2,795.0 1,956.5 16,098.0 27,180.0
2021. 03. 30 8,788.5 2,220.5 2,822.0 1,944.0 16,327.0 27,517.0
2021. 03. 29 8,942.5 2,255.5 2,811.0 1,934.0 16,259.0 27,920.0
2021. 03. 26 8,929.0 2,260.5 2,808.0 1,938.5 16,255.0 28,775.0
2021. 03. 25 8,781.0 2,208.0 2,759.0 1,907.0 15,984.0 27,250.0
2021. 03. 24 9,016.0 2,220.5 2,813.5 1,944.0 16,133.0 26,507.0
2021. 03. 23 9,016.5 2,205.0 2,841.0 1,949.0 16,526.0 28,015.0
2021. 03. 22 9,097.5 2,254.0 2,860.5 1,951.0 16,425.0 27,250.0
2021. 03. 19 9,036.0 2,188.0 2,787.5 1,917.5 16,121.0 27,750.0
2021. 03. 18 9,090.0 2,192.0 2,801.5 1,896.0 15,999.0 29,750.0
2021. 03. 17 9,027.0 2,202.5 2,807.0 1,921.0 15,988.0 28,200.0
2021. 03. 16 8,965.5 2,174.5 2,802.5 1,943.5 16,131.0 26,874.0
2021. 03. 15 9,147.5 2,184.5 2,815.0 1,936.0 16,167.0 26,532.0
2021. 03. 12 9,052.5 2,139.0 2,797.5 1,940.0 16,158.0 30,900.0
2021. 03. 11 9,062.5 2,159.0 2,784.0 1,934.5 16,434.0 30,995.0
2021. 03. 10 8,939.0 2,149.5 2,750.0 1,924.5 16,040.0 27,700.0
엑셀저장