LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2022. 12. 19 8,331.0 2,327.0 3,060.0 2,179.0 27,525.0 23,300.0
2022. 12. 16 8,231.5 2,354.0 3,127.0 2,156.0 28,850.0 23,750.0
2022. 12. 15 8,383.0 2,396.0 3,235.0 2,133.0 28,625.0 23,650.0
2022. 12. 14 8,415.0 2,379.5 3,277.0 2,147.0 27,850.0 24,275.0
2022. 12. 13 8,381.0 2,388.0 3,289.0 2,201.0 28,800.0 24,300.0
2022. 12. 12 8,371.5 2,390.0 3,284.0 2,190.0 29,310.0 23,900.0
2022. 12. 09 8,490.5 2,453.5 3,247.0 2,207.0 29,850.0 24,700.0
2022. 12. 08 8,537.0 2,468.5 3,242.0 2,199.0 31,075.0 24,400.0
2022. 12. 07 8,334.0 2,450.5 3,140.0 2,206.0 28,725.0 24,475.0
2022. 12. 06 8,355.5 2,461.0 3,187.0 2,210.0 28,250.0 24,600.0
2022. 12. 05 8,440.0 2,485.0 3,120.5 2,194.5 28,365.0 24,475.0
2022. 12. 02 8,342.0 2,448.5 3,066.5 2,171.0 27,145.0 23,500.0
2022. 12. 01 8,216.5 2,430.5 3,056.5 2,155.0 26,950.0 23,105.0
2022. 11. 30 8,198.0 2,387.0 2,974.0 2,164.0 26,500.0 22,975.0
2022. 11. 29 8,035.5 2,341.5 2,956.0 2,122.0 26,255.0 22,600.0
2022. 11. 28 7,966.0 2,315.5 2,912.0 2,107.0 25,250.0 22,450.0
2022. 11. 25 8,070.0 2,346.0 2,925.0 2,135.0 25,600.0 22,450.0
2022. 11. 24 7,990.5 2,344.0 2,912.0 2,128.0 26,160.0 22,450.0
2022. 11. 23 7,962.0 2,364.0 2,892.0 2,082.0 25,900.0 21,995.0
2022. 11. 22 7,996.0 2,394.0 2,904.5 2,095.5 25,700.0 21,310.0
엑셀저장