LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2023. 04. 17 | 8,985.0 | 2,364.5 | 2,846.0 | 2,132.0 | 24,455.0 | 27,225.0 |
| 2023. 04. 14 | 9,082.0 | 2,356.0 | 2,902.0 | 2,185.0 | 24,165.0 | 24,800.0 |
| 2023. 04. 13 | 9,001.5 | 2,330.0 | 2,830.0 | 2,162.0 | 23,210.0 | 24,795.0 |
| 2023. 04. 12 | 8,803.0 | 2,258.5 | 2,751.0 | 2,142.0 | 22,890.0 | 23,940.0 |
| 2023. 04. 11 | 8,837.5 | 2,268.0 | 2,784.0 | 2,121.0 | 22,850.0 | 24,050.0 |
| 2023. 04. 06 | 8,836.0 | 2,300.5 | 2,810.5 | 2,128.0 | 22,500.0 | 24,950.0 |
| 2023. 04. 05 | 8,780.0 | 2,306.0 | 2,848.0 | 2,119.5 | 22,710.0 | 24,675.0 |
| 2023. 04. 04 | 8,930.0 | 2,341.5 | 2,893.0 | 2,122.0 | 22,910.0 | 25,825.0 |
| 2023. 04. 03 | 8,966.0 | 2,380.5 | 2,937.0 | 2,137.0 | 23,560.0 | 25,900.0 |
| 2023. 03. 31 | 8,935.0 | 2,336.5 | 2,906.5 | 2,145.0 | 23,100.0 | 26,075.0 |
| 2023. 03. 30 | 9,038.5 | 2,344.0 | 2,980.0 | 2,174.0 | 23,185.0 | 25,900.0 |
| 2023. 03. 29 | 9,052.0 | 2,366.0 | 3,035.0 | 2,182.0 | 24,200.0 | 26,100.0 |
| 2023. 03. 28 | 8,934.0 | 2,315.0 | 2,937.0 | 2,156.0 | 23,600.0 | 26,050.0 |
| 2023. 03. 27 | 8,876.0 | 2,298.0 | 2,914.0 | 2,125.0 | 23,875.0 | 25,625.0 |
| 2023. 03. 24 | 8,927.0 | 2,265.0 | 2,900.0 | 2,135.0 | 22,795.0 | 24,375.0 |
| 2023. 03. 23 | 8,917.0 | 2,265.0 | 2,894.0 | 2,146.5 | 21,895.0 | 23,850.0 |
| 2023. 03. 22 | 8,880.5 | 2,232.0 | 2,888.0 | 2,150.0 | 22,300.0 | 23,300.0 |
| 2023. 03. 21 | 8,824.0 | 2,235.0 | 2,897.0 | 2,130.0 | 22,550.0 | 23,145.0 |
| 2023. 03. 20 | 8,677.0 | 2,237.5 | 2,925.0 | 2,104.0 | 22,675.0 | 22,800.0 |
| 2023. 03. 17 | 8,621.0 | 2,232.0 | 2,933.0 | 2,067.5 | 23,210.0 | 22,435.0 |
