LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2023. 02. 16 8,892.0 2,341.5 3,035.0 2,034.0 25,860.0 26,700.0
2023. 02. 15 8,826.0 2,367.0 3,067.0 2,062.5 25,805.0 26,325.0
2023. 02. 14 8,931.5 2,391.0 3,134.0 2,096.5 26,900.0 27,125.0
2023. 02. 13 8,912.0 2,382.5 3,042.0 2,089.0 26,755.0 27,550.0
2023. 02. 10 8,905.0 2,435.0 3,119.0 2,096.0 27,710.0 27,550.0
2023. 02. 09 8,953.5 2,424.5 3,180.0 2,130.0 27,050.0 27,675.0
2023. 02. 08 9,006.0 2,469.0 3,202.0 2,130.0 27,300.0 28,050.0
2023. 02. 07 8,865.0 2,472.5 3,137.0 2,069.0 26,810.0 27,050.0
2023. 02. 06 8,891.5 2,486.5 3,200.0 2,102.0 27,450.0 26,805.0
2023. 02. 03 9,060.0 2,560.0 3,361.0 2,113.5 29,110.0 28,650.0
2023. 02. 02 9,114.0 2,572.5 3,350.0 2,131.0 28,735.0 29,250.0
2023. 02. 01 9,175.0 2,611.0 3,439.5 2,145.0 30,060.0 29,550.0
2023. 01. 31 9,075.0 2,533.5 3,409.0 2,142.0 29,400.0 29,250.0
2023. 01. 30 9,227.0 2,577.0 3,450.0 2,171.0 29,535.0 29,515.0
2023. 01. 27 9,345.5 2,597.0 3,509.0 2,207.0 29,065.0 32,050.0
2023. 01. 26 9,288.5 2,598.0 3,488.0 2,199.0 28,750.0 31,450.0
2023. 01. 25 9,258.0 2,606.0 3,440.0 2,148.0 28,755.0 30,325.0
2023. 01. 24 9,308.0 2,594.5 3,420.5 2,063.0 28,110.0 29,950.0
2023. 01. 23 9,340.5 2,593.0 3,436.5 2,105.0 27,650.0 29,900.0
2023. 01. 20 9,232.0 2,585.5 3,445.0 2,142.0 28,650.0 29,275.0
엑셀저장