LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2021. 06. 07 9,848.0 2,417.5 2,963.5 2,138.5 17,625.0 32,290.0
2021. 06. 04 9,852.0 2,412.5 2,980.0 2,147.5 17,922.0 33,022.0
2021. 06. 03 9,967.0 2,386.5 2,977.5 2,193.5 17,945.0 32,489.0
2021. 06. 02 10,117.5 2,442.0 3,061.5 2,228.5 18,133.0 32,950.0
2021. 06. 01 10,212.5 2,461.5 3,043.0 2,179.0 18,147.0 33,366.0
2021. 05. 28 10,159.5 2,404.5 3,039.5 2,208.0 17,811.0 33,456.0
2021. 05. 27 10,032.5 2,388.0 2,994.5 2,182.5 17,364.0 31,361.0
2021. 05. 26 9,965.0 2,359.5 2,983.5 2,176.0 17,168.0 31,950.0
2021. 05. 25 9,943.0 2,341.0 2,945.0 2,139.0 17,125.0 31,147.0
2021. 05. 24 9,868.0 2,305.0 2,931.0 2,143.5 16,780.0 31,995.0
2021. 05. 21 10,011.0 2,403.0 2,981.0 2,223.5 17,047.0 32,362.0
2021. 05. 20 10,086.0 2,392.0 2,945.5 2,202.5 17,326.0 33,350.0
2021. 05. 19 10,114.5 2,402.5 2,969.0 2,202.0 17,680.0 32,476.0
2021. 05. 18 10,465.0 2,468.0 3,063.5 2,213.5 18,142.0 32,261.0
2021. 05. 17 10,257.0 2,455.0 2,954.0 2,181.5 17,723.0 32,123.0
2021. 05. 14 10,212.0 2,438.0 2,924.0 2,148.5 17,404.0 31,180.0
2021. 05. 13 10,253.5 2,422.5 2,891.0 2,116.0 17,180.0 31,251.0
2021. 05. 12 10,537.0 2,474.0 2,984.5 2,203.5 17,932.0 33,420.0
2021. 05. 11 10,528.0 2,549.5 3,004.0 2,218.0 17,943.0 33,686.0
2021. 05. 10 10,724.5 2,565.0 3,037.5 2,228.5 18,070.0 33,097.0
엑셀저장