LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2021. 11. 23 9,825.5 2,691.0 3,422.0 2,277.0 20,590.0 40,200.0
2021. 11. 22 9,730.0 2,653.5 3,277.0 2,238.0 20,270.0 39,800.0
2021. 11. 19 9,620.5 2,661.0 3,215.0 2,230.0 19,980.0 39,750.0
2021. 11. 18 9,450.0 2,607.5 3,202.0 2,239.0 19,295.0 39,700.0
2021. 11. 17 9,495.0 2,628.0 3,250.0 2,281.5 19,575.0 39,100.0
2021. 11. 16 9,680.0 2,628.5 3,213.0 2,344.0 19,675.0 38,900.0
2021. 11. 15 9,845.0 2,678.0 3,266.0 2,389.0 19,950.0 38,950.0
2021. 11. 12 9,854.5 2,676.0 3,270.0 2,392.0 19,950.0 39,250.0
2021. 11. 11 9,850.0 2,645.5 3,315.0 2,386.0 19,850.0 39,150.0
2021. 11. 10 9,791.0 2,554.0 3,305.0 2,350.0 19,635.0 38,750.0
2021. 11. 09 10,002.0 2,582.0 3,338.0 2,399.0 19,720.0 38,600.0
2021. 11. 08 9,885.0 2,530.5 3,274.5 2,390.0 19,625.0 38,800.0
2021. 11. 05 9,740.0 2,490.5 3,229.5 2,395.0 19,270.0 38,400.0
2021. 11. 04 9,785.0 2,643.0 3,342.0 2,412.5 19,590.0 38,300.0
2021. 11. 03 9,825.0 2,706.0 3,371.0 2,422.0 19,780.0 38,500.0
2021. 11. 02 9,817.0 2,680.0 3,394.5 2,413.5 19,825.0 38,400.0
2021. 11. 01 9,875.0 2,713.0 3,430.0 2,440.0 19,650.0 38,550.0
2021. 10. 29 9,955.0 2,695.0 3,455.5 2,449.0 19,480.0 38,750.0
2021. 10. 28 9,860.0 2,721.0 3,415.0 2,438.0 19,825.0 37,650.0
2021. 10. 27 9,849.5 2,704.0 3,385.5 2,430.0 19,850.0 38,750.0
엑셀저장