LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2024. 06. 25 | 9,492.0 | 2,451.5 | 2,808.0 | 2,116.0 | 16,855.0 | 32,645.0 |
| 2024. 06. 24 | 9,530.0 | 2,454.5 | 2,799.0 | 2,147.0 | 16,955.0 | 32,595.0 |
| 2024. 06. 21 | 9,563.0 | 2,452.5 | 2,786.0 | 2,145.0 | 16,935.0 | 32,650.0 |
| 2024. 06. 20 | 9,648.0 | 2,461.0 | 2,811.5 | 2,138.0 | 17,140.0 | 32,575.0 |
| 2024. 06. 19 | 9,652.0 | 2,445.0 | 2,817.0 | 2,189.0 | 17,025.0 | 32,150.0 |
| 2024. 06. 18 | 9,426.0 | 2,427.5 | 2,732.0 | 2,107.0 | 16,990.0 | 31,775.0 |
| 2024. 06. 17 | 9,477.0 | 2,420.5 | 2,757.0 | 2,105.0 | 17,080.0 | 31,800.0 |
| 2024. 06. 14 | 9,650.0 | 2,465.5 | 2,732.0 | 2,109.0 | 17,275.0 | 32,410.0 |
| 2024. 06. 13 | 9,733.0 | 2,498.0 | 2,809.0 | 2,111.0 | 17,550.0 | 33,150.0 |
| 2024. 06. 12 | 9,697.5 | 2,476.0 | 2,765.0 | 2,108.0 | 17,525.0 | 32,750.0 |
| 2024. 06. 11 | 9,567.0 | 2,475.0 | 2,727.0 | 2,122.5 | 17,650.0 | 31,750.0 |
| 2024. 06. 10 | 9,694.5 | 2,515.5 | 2,759.0 | 2,128.0 | 17,835.0 | 31,700.0 |
| 2024. 06. 07 | 9,840.0 | 2,578.5 | 2,834.0 | 2,179.0 | 17,950.0 | 32,105.0 |
| 2024. 06. 06 | 9,930.0 | 2,587.0 | 2,842.5 | 2,188.0 | 18,130.0 | 31,900.0 |
| 2024. 06. 05 | 9,769.0 | 2,577.0 | 2,823.0 | 2,176.0 | 18,340.0 | 31,375.0 |
| 2024. 06. 04 | 9,858.5 | 2,603.0 | 2,869.0 | 2,205.0 | 18,900.0 | 32,000.0 |
| 2024. 06. 03 | 9,985.5 | 2,625.0 | 2,929.0 | 2,224.0 | 19,325.0 | 32,600.0 |
| 2024. 05. 31 | 9,985.0 | 2,677.0 | 2,994.5 | 2,246.0 | 19,830.0 | 33,300.0 |
| 2024. 05. 30 | 10,016.5 | 2,665.5 | 2,985.0 | 2,224.5 | 19,770.0 | 33,150.0 |
| 2024. 05. 29 | 10,294.0 | 2,695.0 | 3,060.0 | 2,260.0 | 20,255.0 | 33,955.0 |
