LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2024. 05. 28 | 10,331.0 | 2,653.0 | 3,055.0 | 2,283.0 | 20,065.0 | 33,950.0 |
| 2024. 05. 24 | 10,256.5 | 2,599.0 | 3,012.5 | 2,248.5 | 19,955.0 | 33,725.0 |
| 2024. 05. 23 | 10,290.5 | 2,551.0 | 3,007.0 | 2,235.0 | 19,800.0 | 33,125.0 |
| 2024. 05. 22 | 10,447.0 | 2,625.0 | 3,030.0 | 2,290.0 | 20,330.0 | 33,350.0 |
| 2024. 05. 21 | 10,775.0 | 2,645.0 | 3,093.0 | 2,291.0 | 21,275.0 | 34,105.0 |
| 2024. 05. 20 | 10,857.0 | 2,568.0 | 3,047.0 | 2,283.5 | 21,270.0 | 34,575.0 |
| 2024. 05. 17 | 10,398.0 | 2,544.0 | 2,929.0 | 2,237.0 | 20,735.0 | 34,190.0 |
| 2024. 05. 16 | 10,308.0 | 2,538.5 | 2,936.0 | 2,227.5 | 19,335.0 | 33,625.0 |
| 2024. 05. 15 | 10,221.0 | 2,529.5 | 2,954.0 | 2,228.0 | 19,050.0 | 34,100.0 |
| 2024. 05. 14 | 10,077.0 | 2,477.5 | 2,935.5 | 2,201.0 | 18,940.0 | 33,300.0 |
| 2024. 05. 13 | 10,009.0 | 2,510.0 | 2,930.0 | 2,184.0 | 18,910.0 | 32,675.0 |
| 2024. 05. 10 | 9,942.0 | 2,515.0 | 2,913.0 | 2,192.5 | 18,725.0 | 32,895.0 |
| 2024. 05. 09 | 9,728.0 | 2,494.0 | 2,858.0 | 2,175.5 | 18,625.0 | 32,400.0 |
| 2024. 05. 08 | 9,740.0 | 2,488.0 | 2,860.0 | 2,187.0 | 18,510.0 | 32,650.0 |
| 2024. 05. 07 | 9,847.0 | 2,512.5 | 2,885.0 | 2,197.0 | 18,755.0 | 32,575.0 |
| 2024. 05. 03 | 9,737.0 | 2,517.0 | 2,891.0 | 2,156.0 | 18,760.0 | 32,050.0 |
| 2024. 05. 02 | 9,660.0 | 2,510.0 | 2,859.0 | 2,144.0 | 18,405.0 | 31,375.0 |
| 2024. 05. 01 | 9,791.0 | 2,554.5 | 2,835.0 | 2,155.5 | 18,620.0 | 31,150.0 |
| 2024. 04. 30 | 9,973.5 | 2,545.0 | 2,924.5 | 2,184.0 | 18,975.0 | 32,300.0 |
| 2024. 04. 29 | 9,935.0 | 2,536.5 | 2,882.0 | 2,177.5 | 19,115.0 | 32,675.0 |
