LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2022. 03. 21 10,173.0 3,518.0 3,896.0 2,248.0 30,800.0 41,425.0
2022. 03. 18 10,249.0 3,380.5 3,850.0 2,259.0 30,800.0 42,450.0
2022. 03. 17 10,166.0 3,288.0 3,805.0 2,235.0 30,800.0 41,850.0
2022. 03. 16 10,100.5 3,306.0 3,821.0 2,245.0 30,800.0 43,100.0
2022. 03. 15 9,826.0 3,217.5 3,771.0 2,230.0 30,800.0 42,525.0
2022. 03. 14 9,880.0 3,399.0 3,782.0 2,272.0 30,800.0 44,100.0
2022. 03. 11 10,145.0 3,472.0 3,835.0 2,361.0 30,800.0 44,025.0
2022. 03. 10 10,144.0 3,535.0 3,961.0 2,401.0 30,800.0 42,800.0
2022. 03. 09 10,052.0 3,532.0 3,940.0 2,401.0 30,800.0 48,200.0
2022. 03. 08 10,171.0 3,500.5 4,091.0 2,491.0 30,800.0 50,050.0
2022. 03. 07 10,730.0 3,984.5 4,248.0 2,513.0 42,995.0 48,670.0
2022. 03. 04 10,466.0 3,851.0 4,024.5 2,440.0 29,800.0 47,325.0
2022. 03. 03 10,470.0 3,728.5 3,985.0 2,424.5 28,800.0 46,655.0
2022. 03. 02 10,257.5 3,605.0 3,927.0 2,433.5 27,000.0 46,150.0
2022. 03. 01 9,976.0 3,495.5 3,737.0 2,413.0 25,450.0 46,000.0
2022. 02. 28 9,974.0 3,450.0 3,705.0 2,402.0 25,240.0 45,550.0
2022. 02. 25 9,920.0 3,355.5 3,640.0 2,359.0 24,700.0 45,200.0
2022. 02. 24 9,983.0 3,519.0 3,670.0 2,370.0 26,105.0 45,795.0
2022. 02. 23 10,005.0 3,323.5 3,615.5 2,347.5 24,950.0 44,750.0
2022. 02. 22 10,020.0 3,420.0 3,628.0 2,335.0 25,650.0 44,700.0
엑셀저장