LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2024. 04. 26 | 9,869.0 | 2,559.5 | 2,846.0 | 2,196.5 | 19,180.0 | 33,125.0 |
| 2024. 04. 25 | 9,791.0 | 2,586.5 | 2,861.5 | 2,186.0 | 18,855.0 | 32,450.0 |
| 2024. 04. 24 | 9,671.0 | 2,585.5 | 2,796.0 | 2,164.0 | 18,985.0 | 32,085.0 |
| 2024. 04. 23 | 9,599.0 | 2,585.0 | 2,745.0 | 2,111.0 | 18,785.0 | 32,600.0 |
| 2024. 04. 22 | 9,814.5 | 2,654.0 | 2,792.5 | 2,148.0 | 19,015.0 | 35,250.0 |
| 2024. 04. 19 | 9,749.0 | 2,645.5 | 2,833.0 | 2,160.0 | 19,045.0 | 35,685.0 |
| 2024. 04. 18 | 9,617.0 | 2,600.0 | 2,812.5 | 2,155.0 | 18,210.0 | 34,025.0 |
| 2024. 04. 17 | 9,434.0 | 2,581.0 | 2,788.5 | 2,116.0 | 17,870.0 | 32,640.0 |
| 2024. 04. 16 | 9,377.0 | 2,512.0 | 2,703.0 | 2,146.0 | 17,625.0 | 32,200.0 |
| 2024. 04. 15 | 9,390.0 | 2,520.5 | 2,772.0 | 2,142.0 | 17,855.0 | 32,950.0 |
| 2024. 04. 12 | 9,402.0 | 2,443.0 | 2,848.0 | 2,140.5 | 17,780.0 | 32,975.0 |
| 2024. 04. 11 | 9,240.5 | 2,410.5 | 2,712.0 | 2,127.5 | 17,715.0 | 31,850.0 |
| 2024. 04. 10 | 9,365.0 | 2,429.0 | 2,731.5 | 2,139.0 | 18,585.0 | 32,925.0 |
| 2024. 04. 09 | 9,295.5 | 2,403.0 | 2,660.0 | 2,119.5 | 17,780.0 | 30,585.0 |
| 2024. 04. 08 | 9,301.0 | 2,417.0 | 2,627.0 | 2,111.0 | 17,700.0 | 29,395.0 |
| 2024. 04. 05 | 9,198.0 | 2,391.0 | 2,587.5 | 2,091.0 | 17,475.0 | 28,705.0 |
| 2024. 04. 04 | 9,257.0 | 2,394.5 | 2,551.5 | 2,084.5 | 17,230.0 | 28,450.0 |
| 2024. 04. 03 | 8,932.0 | 2,334.0 | 2,430.0 | 2,023.0 | 16,870.0 | 28,025.0 |
| 2024. 04. 02 | 8,920.0 | 2,322.5 | 2,437.0 | 2,001.0 | 17,000.0 | 27,845.0 |
| 2024. 03. 28 | 8,729.0 | 2,270.0 | 2,391.0 | 1,965.0 | 16,530.0 | 27,650.0 |
